Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXX sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania )".
Potwierdzenie możliwości głosowania i potwierdzenie udziału w XXX sesji Rady Gminy w dniu 30 lipca 2021 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
2 | Monika WIERZBOWSKA | za |
3 | Michał BODEK | za |
4 | Jerzy PURGAŁ | za |
5 | Piotr ŻARSKI | za |
6 | Paweł SALAWA | za |
7 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
8 | Halina MIAZEK | za |
9 | Dorota LISIŃSKA | za |
10 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
11 | Małgorzata CZYŻ | za |
12 | Bolesław ŻYWICKI | za |
13 | Monika SUCHA | za |
14 | Zdzisław KAMIŃSKI | nieoddany |
15 | Jolanta BUJAK | nieoddany |
Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XXX sesji Rady Gminy w dniu 30 lipca 2021 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
2 | Monika WIERZBOWSKA | za |
3 | Michał BODEK | za |
4 | Jerzy PURGAŁ | za |
5 | Piotr ŻARSKI | za |
6 | Paweł SALAWA | za |
7 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
8 | Halina MIAZEK | za |
9 | Dorota LISIŃSKA | za |
10 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
11 | Małgorzata CZYŻ | za |
12 | Bolesław ŻYWICKI | za |
13 | Monika SUCHA | za |
14 | Zdzisław KAMIŃSKI | nieoddany |
15 | Jolanta BUJAK | nieoddany |
Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXIX sesji Rady Gminy Marianowo z dnia 25 czerwca 2021 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
2 | Monika WIERZBOWSKA | za |
3 | Michał BODEK | za |
4 | Jerzy PURGAŁ | za |
5 | Piotr ŻARSKI | za |
6 | Paweł SALAWA | za |
7 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
8 | Halina MIAZEK | za |
9 | Dorota LISIŃSKA | za |
10 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
11 | Małgorzata CZYŻ | za |
12 | Bolesław ŻYWICKI | za |
13 | Monika SUCHA | za |
14 | Zdzisław KAMIŃSKI | nieoddany |
15 | Jolanta BUJAK | nieoddany |
Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Wójta Gminy o jego pracy między sesjami.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
2 | Monika WIERZBOWSKA | za |
3 | Michał BODEK | za |
4 | Jerzy PURGAŁ | za |
5 | Piotr ŻARSKI | za |
6 | Paweł SALAWA | za |
7 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
8 | Halina MIAZEK | za |
9 | Dorota LISIŃSKA | za |
10 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
11 | Małgorzata CZYŻ | za |
12 | Bolesław ŻYWICKI | za |
13 | Monika SUCHA | za |
14 | Zdzisław KAMIŃSKI | nieoddany |
15 | Jolanta BUJAK | nieoddany |
Głosowanie w trakcie obrad XXX sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 30 lipca 2021 r. nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2021-2028.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
2 | Monika WIERZBOWSKA | za |
3 | Michał BODEK | za |
4 | Jerzy PURGAŁ | za |
5 | Piotr ŻARSKI | za |
6 | Paweł SALAWA | za |
7 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
8 | Halina MIAZEK | za |
9 | Dorota LISIŃSKA | za |
10 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
11 | Małgorzata CZYŻ | za |
12 | Bolesław ŻYWICKI | za |
13 | Monika SUCHA | za |
14 | Zdzisław KAMIŃSKI | nieoddany |
15 | Jolanta BUJAK | nieoddany |
Głosowanie w trakcie obrad XXX sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 30 lipca 2021 r. nad projektem uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Marianowo na 2021 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
2 | Monika WIERZBOWSKA | za |
3 | Michał BODEK | za |
4 | Jerzy PURGAŁ | za |
5 | Piotr ŻARSKI | za |
6 | Paweł SALAWA | za |
7 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
8 | Halina MIAZEK | za |
9 | Dorota LISIŃSKA | za |
10 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
11 | Małgorzata CZYŻ | za |
12 | Bolesław ŻYWICKI | za |
13 | Monika SUCHA | za |
14 | Zdzisław KAMIŃSKI | nieoddany |
15 | Jolanta BUJAK | nieoddany |
Głosowanie w trakcie obrad XXX sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 30 lipca 2021 r. nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
2 | Monika WIERZBOWSKA | za |
3 | Michał BODEK | za |
4 | Jerzy PURGAŁ | za |
5 | Piotr ŻARSKI | za |
6 | Paweł SALAWA | za |
7 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
8 | Halina MIAZEK | za |
9 | Dorota LISIŃSKA | za |
10 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
11 | Małgorzata CZYŻ | za |
12 | Bolesław ŻYWICKI | za |
13 | Monika SUCHA | za |
14 | Zdzisław KAMIŃSKI | nieoddany |
15 | Jolanta BUJAK | nieoddany |
Głosowanie w trakcie obrad XXX sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 30 lipca 2021 r. nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie. (zakup hełmu)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
2 | Monika WIERZBOWSKA | za |
3 | Michał BODEK | za |
4 | Jerzy PURGAŁ | za |
5 | Piotr ŻARSKI | za |
6 | Paweł SALAWA | za |
7 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
8 | Halina MIAZEK | za |
9 | Dorota LISIŃSKA | za |
10 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
11 | Małgorzata CZYŻ | za |
12 | Bolesław ŻYWICKI | za |
13 | Monika SUCHA | za |
14 | Zdzisław KAMIŃSKI | nieoddany |
15 | Jolanta BUJAK | nieoddany |
Głosowanie w trakcie obrad XXX sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 30 lipca 2021 r. nad projektem uchwały w sprawie regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej - Skateparku będącego własnością Gminy Marianowo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
2 | Monika WIERZBOWSKA | za |
3 | Michał BODEK | za |
4 | Jerzy PURGAŁ | za |
5 | Piotr ŻARSKI | za |
6 | Paweł SALAWA | za |
7 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
8 | Halina MIAZEK | za |
9 | Dorota LISIŃSKA | za |
10 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
11 | Małgorzata CZYŻ | za |
12 | Bolesław ŻYWICKI | za |
13 | Monika SUCHA | za |
14 | Zdzisław KAMIŃSKI | nieoddany |
15 | Jolanta BUJAK | nieoddany |
Głosowanie w trakcie obrad XXX sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 30 lipca 2021 r. nad projektem uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
2 | Monika WIERZBOWSKA | za |
3 | Michał BODEK | za |
4 | Jerzy PURGAŁ | za |
5 | Piotr ŻARSKI | za |
6 | Paweł SALAWA | za |
7 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
8 | Halina MIAZEK | za |
9 | Dorota LISIŃSKA | za |
10 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
11 | Małgorzata CZYŻ | za |
12 | Bolesław ŻYWICKI | za |
13 | Monika SUCHA | za |
14 | Zdzisław KAMIŃSKI | nieoddany |
15 | Jolanta BUJAK | nieoddany |
Głosowanie w trakcie obrad XXX sesji dniu 30 lipca 2021 r. nad projektem uchwały w przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Marianowie poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Dzwonowie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
2 | Monika WIERZBOWSKA | za |
3 | Michał BODEK | za |
4 | Jerzy PURGAŁ | za |
5 | Piotr ŻARSKI | za |
6 | Paweł SALAWA | za |
7 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
8 | Halina MIAZEK | za |
9 | Dorota LISIŃSKA | za |
10 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
11 | Małgorzata CZYŻ | za |
12 | Bolesław ŻYWICKI | za |
13 | Monika SUCHA | za |
14 | Zdzisław KAMIŃSKI | nieoddany |
15 | Jolanta BUJAK | nieoddany |
Głosowanie w trakcie obrad XXX sesji w dniu 30 lipca 2021 r. nad projektem uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Marianowo i określenia granic ich obwodów oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Marianowo publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, od 1 września 2021 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
2 | Monika WIERZBOWSKA | za |
3 | Michał BODEK | za |
4 | Jerzy PURGAŁ | za |
5 | Piotr ŻARSKI | za |
6 | Paweł SALAWA | za |
7 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
8 | Halina MIAZEK | za |
9 | Dorota LISIŃSKA | za |
10 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
11 | Małgorzata CZYŻ | za |
12 | Bolesław ŻYWICKI | za |
13 | Monika SUCHA | za |
14 | Zdzisław KAMIŃSKI | nieoddany |
15 | Jolanta BUJAK | nieoddany |