Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXI sesja Rady Gminy Marianowo ".
Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XXXI sesji po zmianie z dnia 17 wrzesnia 2021 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
2 | Monika WIERZBOWSKA | za |
3 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
4 | Michał BODEK | za |
5 | Jerzy PURGAŁ | za |
6 | Piotr ŻARSKI | za |
7 | Jolanta BUJAK | za |
8 | Paweł SALAWA | za |
9 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
10 | Halina MIAZEK | za |
11 | Dorota LISIŃSKA | za |
12 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
13 | Małgorzata CZYŻ | za |
14 | Bolesław ŻYWICKI | za |
15 | Monika SUCHA | za |
Głosowanie w trakcie obrd XXXI sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 17 września 2021 r. nad przyjęciem protokołu z XXX sesji w dniu 30 lipca 2021 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
2 | Monika WIERZBOWSKA | za |
3 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
4 | Michał BODEK | za |
5 | Jerzy PURGAŁ | za |
6 | Piotr ŻARSKI | za |
7 | Jolanta BUJAK | za |
8 | Paweł SALAWA | za |
9 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
10 | Halina MIAZEK | za |
11 | Dorota LISIŃSKA | za |
12 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
13 | Małgorzata CZYŻ | za |
14 | Bolesław ŻYWICKI | za |
15 | Monika SUCHA | za |
Głosowanie w trakcie obrad XXXI sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 17 wrzesnia 2021 r. nad przyjęciem sprawozdania Wójta Gminy Marianowo
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
2 | Monika WIERZBOWSKA | za |
3 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
4 | Michał BODEK | za |
5 | Jerzy PURGAŁ | za |
6 | Piotr ŻARSKI | za |
7 | Jolanta BUJAK | za |
8 | Paweł SALAWA | za |
9 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
10 | Halina MIAZEK | za |
11 | Dorota LISIŃSKA | za |
12 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
13 | Małgorzata CZYŻ | za |
14 | Bolesław ŻYWICKI | za |
15 | Monika SUCHA | za |
Głosowanie w trakcie obrad XXXI sesji nad przyjęciem informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Marianowo za pierwsze półrocze 2021 roku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
2 | Monika WIERZBOWSKA | za |
3 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
4 | Michał BODEK | za |
5 | Jerzy PURGAŁ | za |
6 | Piotr ŻARSKI | za |
7 | Jolanta BUJAK | za |
8 | Paweł SALAWA | za |
9 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
10 | Halina MIAZEK | za |
11 | Dorota LISIŃSKA | za |
12 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
13 | Małgorzata CZYŻ | za |
14 | Bolesław ŻYWICKI | za |
15 | Monika SUCHA | za |
Głosowanie w trakcie obrad XXXI sesji nad przyjęciem informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2021-2028 w I półroczu 2021 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
2 | Monika WIERZBOWSKA | za |
3 | Zdzisław KAMIŃSKI | nieobecny |
4 | Michał BODEK | za |
5 | Jerzy PURGAŁ | za |
6 | Piotr ŻARSKI | za |
7 | Jolanta BUJAK | za |
8 | Paweł SALAWA | za |
9 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
10 | Halina MIAZEK | za |
11 | Dorota LISIŃSKA | za |
12 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
13 | Małgorzata CZYŻ | za |
14 | Bolesław ŻYWICKI | za |
15 | Monika SUCHA | za |
Głosowanie w trakcie obrad XXXI sesji nad przyjęciem informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2021 roku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
2 | Monika WIERZBOWSKA | za |
3 | Zdzisław KAMIŃSKI | nieobecny |
4 | Michał BODEK | za |
5 | Jerzy PURGAŁ | za |
6 | Piotr ŻARSKI | za |
7 | Jolanta BUJAK | za |
8 | Paweł SALAWA | za |
9 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
10 | Halina MIAZEK | za |
11 | Dorota LISIŃSKA | za |
12 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
13 | Małgorzata CZYŻ | za |
14 | Bolesław ŻYWICKI | za |
15 | Monika SUCHA | za |
Głosowanie w trakcie obrad XXXI sesji nad projektem uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
2 | Monika WIERZBOWSKA | za |
3 | Zdzisław KAMIŃSKI | nieobecny |
4 | Michał BODEK | za |
5 | Jerzy PURGAŁ | za |
6 | Piotr ŻARSKI | za |
7 | Jolanta BUJAK | za |
8 | Paweł SALAWA | za |
9 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
10 | Halina MIAZEK | za |
11 | Dorota LISIŃSKA | za |
12 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
13 | Małgorzata CZYŻ | za |
14 | Bolesław ŻYWICKI | za |
15 | Monika SUCHA | za |
Głosowanie w trakcie obrad XXXI sesji nad projektem uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Marianowo na 2021 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
2 | Monika WIERZBOWSKA | za |
3 | Zdzisław KAMIŃSKI | nieobecny |
4 | Michał BODEK | za |
5 | Jerzy PURGAŁ | za |
6 | Piotr ŻARSKI | za |
7 | Jolanta BUJAK | za |
8 | Paweł SALAWA | za |
9 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
10 | Halina MIAZEK | za |
11 | Dorota LISIŃSKA | za |
12 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
13 | Małgorzata CZYŻ | za |
14 | Bolesław ŻYWICKI | za |
15 | Monika SUCHA | za |
Głosowanie w trakcie obrad XXXI sesji nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2021-2028
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
2 | Monika WIERZBOWSKA | za |
3 | Zdzisław KAMIŃSKI | nieobecny |
4 | Michał BODEK | za |
5 | Jerzy PURGAŁ | za |
6 | Piotr ŻARSKI | za |
7 | Jolanta BUJAK | za |
8 | Paweł SALAWA | za |
9 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
10 | Halina MIAZEK | za |
11 | Dorota LISIŃSKA | za |
12 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
13 | Małgorzata CZYŻ | za |
14 | Bolesław ŻYWICKI | za |
15 | Monika SUCHA | za |
Potwierdzenie mozliwości głosowania i potwierdzenie udziłu w XXXI sesji Rady Gminy w dniu 17 września2021 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
2 | Monika WIERZBOWSKA | za |
3 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
4 | Michał BODEK | za |
5 | Jerzy PURGAŁ | za |
6 | Piotr ŻARSKI | za |
7 | Jolanta BUJAK | za |
8 | Paweł SALAWA | za |
9 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
10 | Halina MIAZEK | za |
11 | Dorota LISIŃSKA | za |
12 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
13 | Małgorzata CZYŻ | za |
14 | Bolesław ŻYWICKI | za |
15 | Monika SUCHA | za |