Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXII nadzwyczajna ( na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania)".
Potwierdzenie możliwości głosowania i potwierdzenie udziału w nadzwyczajnej XXXII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 14 października 2021 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika WIERZBOWSKA | za |
2 | Michał BODEK | za |
3 | Jerzy PURGAŁ | za |
4 | Piotr ŻARSKI | za |
5 | Jolanta BUJAK | za |
6 | Paweł SALAWA | za |
7 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
8 | Halina MIAZEK | za |
9 | Dorota LISIŃSKA | za |
10 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
11 | Małgorzata CZYŻ | za |
12 | Bolesław ŻYWICKI | za |
13 | Monika SUCHA | za |
14 | Monika PASIERBEK-HALKO | nieoddany |
15 | Zdzisław KAMIŃSKI | nieoddany |
Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad po zmianie podczas obrad nadzwyczajnej XXXII sesji w dniu 14 października 2021 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika WIERZBOWSKA | za |
2 | Michał BODEK | za |
3 | Jerzy PURGAŁ | za |
4 | Piotr ŻARSKI | za |
5 | Jolanta BUJAK | za |
6 | Paweł SALAWA | za |
7 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
8 | Halina MIAZEK | za |
9 | Dorota LISIŃSKA | za |
10 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
11 | Małgorzata CZYŻ | za |
12 | Bolesław ŻYWICKI | za |
13 | Monika SUCHA | za |
14 | Monika PASIERBEK-HALKO | nieoddany |
15 | Zdzisław KAMIŃSKI | nieoddany |
Głosowanie w trakcie obrad nadzwyczajnej XXXII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 14 października 2021 r. nad przyjęciem protokołu nr XXXI z dnia 17 września 2021 roku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika WIERZBOWSKA | za |
2 | Michał BODEK | za |
3 | Jerzy PURGAŁ | za |
4 | Piotr ŻARSKI | za |
5 | Jolanta BUJAK | za |
6 | Paweł SALAWA | za |
7 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
8 | Halina MIAZEK | za |
9 | Dorota LISIŃSKA | za |
10 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
11 | Małgorzata CZYŻ | za |
12 | Bolesław ŻYWICKI | za |
13 | Monika SUCHA | za |
14 | Monika PASIERBEK-HALKO | nieoddany |
15 | Zdzisław KAMIŃSKI | nieoddany |
Głosowanie w trakcie obrad nadzwyczajnej XXXII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 14 października 2021 r. nad przyjęciem sprawozdania Wójta Gminy Marianowo
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika WIERZBOWSKA | za |
2 | Michał BODEK | za |
3 | Jerzy PURGAŁ | za |
4 | Piotr ŻARSKI | za |
5 | Jolanta BUJAK | za |
6 | Paweł SALAWA | za |
7 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
8 | Halina MIAZEK | za |
9 | Dorota LISIŃSKA | za |
10 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
11 | Małgorzata CZYŻ | za |
12 | Bolesław ŻYWICKI | za |
13 | Monika SUCHA | za |
14 | Monika PASIERBEK-HALKO | nieoddany |
15 | Zdzisław KAMIŃSKI | nieoddany |
Głosowanie podczas obrad XXXII sesji nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2021
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika WIERZBOWSKA | za |
2 | Michał BODEK | za |
3 | Jerzy PURGAŁ | za |
4 | Piotr ŻARSKI | za |
5 | Jolanta BUJAK | za |
6 | Paweł SALAWA | za |
7 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
8 | Halina MIAZEK | za |
9 | Dorota LISIŃSKA | za |
10 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
11 | Małgorzata CZYŻ | za |
12 | Bolesław ŻYWICKI | za |
13 | Monika SUCHA | za |
14 | Monika PASIERBEK-HALKO | nieoddany |
15 | Zdzisław KAMIŃSKI | nieoddany |
Głosowanie podczas obrad nadzwyczajnej XXXII sesji w dniu 14 października 2021 r. nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo dla terenu położonego w obrębie Wiechowo
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika WIERZBOWSKA | za |
2 | Michał BODEK | za |
3 | Jerzy PURGAŁ | za |
4 | Piotr ŻARSKI | za |
5 | Jolanta BUJAK | za |
6 | Paweł SALAWA | za |
7 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
8 | Halina MIAZEK | za |
9 | Dorota LISIŃSKA | za |
10 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
11 | Małgorzata CZYŻ | za |
12 | Bolesław ŻYWICKI | za |
13 | Monika SUCHA | za |
14 | Monika PASIERBEK-HALKO | nieoddany |
15 | Zdzisław KAMIŃSKI | nieoddany |