Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXIII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania)".
Potwierdzenie możliwości głosowania i potwierdzenie udziału w XXXIII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 19 listopada 2021 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika WIERZBOWSKA | za |
2 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
3 | Michał BODEK | za |
4 | Jerzy PURGAŁ | za |
5 | Piotr ŻARSKI | za |
6 | Jolanta BUJAK | za |
7 | Paweł SALAWA | za |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
9 | Halina MIAZEK | za |
10 | Dorota LISIŃSKA | za |
11 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
12 | Małgorzata CZYŻ | za |
13 | Bolesław ŻYWICKI | za |
14 | Monika SUCHA | za |
15 | Monika PASIERBEK-HALKO | nieoddany |
Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XXXIII sesji w dniu 19 listopada 2021 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika WIERZBOWSKA | za |
2 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
3 | Michał BODEK | za |
4 | Jerzy PURGAŁ | za |
5 | Piotr ŻARSKI | za |
6 | Jolanta BUJAK | za |
7 | Paweł SALAWA | za |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
9 | Halina MIAZEK | za |
10 | Dorota LISIŃSKA | za |
11 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
12 | Małgorzata CZYŻ | za |
13 | Bolesław ŻYWICKI | za |
14 | Monika SUCHA | za |
15 | Monika PASIERBEK-HALKO | nieoddany |
Głosowanie w trakcie obrad XXXIII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 19 listopada 2021 r. nad przyjęciem protokołu nr XXXII z dnia 14 października 2021 roku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika WIERZBOWSKA | za |
2 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
3 | Michał BODEK | za |
4 | Jerzy PURGAŁ | za |
5 | Piotr ŻARSKI | za |
6 | Jolanta BUJAK | za |
7 | Paweł SALAWA | za |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
9 | Halina MIAZEK | za |
10 | Dorota LISIŃSKA | za |
11 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
12 | Małgorzata CZYŻ | za |
13 | Bolesław ŻYWICKI | za |
14 | Monika SUCHA | za |
15 | Monika PASIERBEK-HALKO | nieoddany |
Głosowanie w trakcie obrad XXXIII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 19 listopada 2021 r. nad przyjęciem sprawozdania Wójta Gminy Marianowo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika WIERZBOWSKA | za |
2 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
3 | Michał BODEK | za |
4 | Jerzy PURGAŁ | za |
5 | Piotr ŻARSKI | za |
6 | Jolanta BUJAK | za |
7 | Paweł SALAWA | za |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
9 | Halina MIAZEK | za |
10 | Dorota LISIŃSKA | za |
11 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
12 | Małgorzata CZYŻ | za |
13 | Bolesław ŻYWICKI | za |
14 | Monika SUCHA | za |
15 | Monika PASIERBEK-HALKO | nieoddany |
Głosowanie w trakcie obrad XXXIII sesji rady Gminy Marianowo w dniu 15 listopada 2021 r. nad przyjęciem informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym 2020/2021, w tym o wynikach:
- egzaminu ósmoklasisty, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkołę nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
- nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika WIERZBOWSKA | za |
2 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
3 | Michał BODEK | za |
4 | Jerzy PURGAŁ | za |
5 | Piotr ŻARSKI | za |
6 | Jolanta BUJAK | za |
7 | Paweł SALAWA | za |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
9 | Halina MIAZEK | za |
10 | Dorota LISIŃSKA | za |
11 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
12 | Małgorzata CZYŻ | za |
13 | Bolesław ŻYWICKI | za |
14 | Monika SUCHA | za |
15 | Monika PASIERBEK-HALKO | nieoddany |
Głosowanie w trakcie obrad XXXIII sesji Rady Gminy Marianowo nad przyjęciem informacji o osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego za 2020 rok lub złożyły je po terminie, stwierdzonych nieprawidłowościach w analizowanych oświadczeniach wraz z opisem oraz wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia:
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika WIERZBOWSKA | za |
2 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
3 | Michał BODEK | za |
4 | Jerzy PURGAŁ | za |
5 | Piotr ŻARSKI | za |
6 | Jolanta BUJAK | za |
7 | Paweł SALAWA | za |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
9 | Halina MIAZEK | za |
10 | Dorota LISIŃSKA | za |
11 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
12 | Małgorzata CZYŻ | za |
13 | Bolesław ŻYWICKI | za |
14 | Monika SUCHA | za |
15 | Monika PASIERBEK-HALKO | nieoddany |
Głosowanie w trakcie obrad XXXIII sesji Rady gminy nad przyjęciem informacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marianowie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2020
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika WIERZBOWSKA | za |
2 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
3 | Michał BODEK | za |
4 | Jerzy PURGAŁ | za |
5 | Piotr ŻARSKI | za |
6 | Jolanta BUJAK | za |
7 | Paweł SALAWA | za |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
9 | Halina MIAZEK | za |
10 | Dorota LISIŃSKA | za |
11 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
12 | Małgorzata CZYŻ | za |
13 | Bolesław ŻYWICKI | za |
14 | Monika SUCHA | za |
15 | Monika PASIERBEK-HALKO | nieoddany |
Głosowanie w trakcie obrad XXXIII sesji Rady Gminy Marianowo nad przyjęciem projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2021-2028.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika WIERZBOWSKA | za |
2 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
3 | Michał BODEK | za |
4 | Jerzy PURGAŁ | za |
5 | Piotr ŻARSKI | za |
6 | Jolanta BUJAK | za |
7 | Paweł SALAWA | za |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
9 | Halina MIAZEK | za |
10 | Dorota LISIŃSKA | za |
11 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
12 | Małgorzata CZYŻ | za |
13 | Bolesław ŻYWICKI | za |
14 | Monika SUCHA | za |
15 | Monika PASIERBEK-HALKO | nieoddany |
Głosowanie w trakcie obrad XXXIII sesji Rady Gminy Marianowo nad przyjęciem projektem uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Marianowo na 2021 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika WIERZBOWSKA | za |
2 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
3 | Michał BODEK | za |
4 | Jerzy PURGAŁ | za |
5 | Piotr ŻARSKI | za |
6 | Jolanta BUJAK | za |
7 | Paweł SALAWA | za |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
9 | Halina MIAZEK | za |
10 | Dorota LISIŃSKA | za |
11 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
12 | Małgorzata CZYŻ | za |
13 | Bolesław ŻYWICKI | za |
14 | Monika SUCHA | za |
15 | Monika PASIERBEK-HALKO | nieoddany |
Głosowanie w trakcie obrad XXXIII sesji Rady Gminy Marianowo nad przyjęciem projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Problemów Narkotykowych i innych uzależnień w Gminie Marianowo na 2021 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika WIERZBOWSKA | za |
2 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
3 | Michał BODEK | za |
4 | Jerzy PURGAŁ | za |
5 | Piotr ŻARSKI | za |
6 | Jolanta BUJAK | za |
7 | Paweł SALAWA | za |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
9 | Halina MIAZEK | za |
10 | Dorota LISIŃSKA | za |
11 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
12 | Małgorzata CZYŻ | za |
13 | Bolesław ŻYWICKI | za |
14 | Monika SUCHA | za |
15 | Monika PASIERBEK-HALKO | nieoddany |
Głosowanie w trakcie obrad XXXIII sesji Rady Gminy Marianowo nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Marianowo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika WIERZBOWSKA | za |
2 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
3 | Michał BODEK | za |
4 | Jerzy PURGAŁ | za |
5 | Piotr ŻARSKI | za |
6 | Jolanta BUJAK | za |
7 | Paweł SALAWA | za |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
9 | Halina MIAZEK | za |
10 | Dorota LISIŃSKA | za |
11 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
12 | Małgorzata CZYŻ | za |
13 | Bolesław ŻYWICKI | za |
14 | Monika SUCHA | za |
15 | Monika PASIERBEK-HALKO | nieoddany |
Głosowanie w trakcie obrad XXXIII sesji Rady Gminy Marianowo nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika WIERZBOWSKA | za |
2 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
3 | Michał BODEK | za |
4 | Jerzy PURGAŁ | za |
5 | Piotr ŻARSKI | za |
6 | Jolanta BUJAK | za |
7 | Paweł SALAWA | za |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
9 | Halina MIAZEK | za |
10 | Dorota LISIŃSKA | za |
11 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
12 | Małgorzata CZYŻ | za |
13 | Bolesław ŻYWICKI | za |
14 | Monika SUCHA | za |
15 | Monika PASIERBEK-HALKO | nieoddany |
Głosowanie w trakcie obrad XXXIII sesji Rady Gminy Marianowo nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Marianowo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika WIERZBOWSKA | za |
2 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
3 | Michał BODEK | za |
4 | Jerzy PURGAŁ | za |
5 | Piotr ŻARSKI | za |
6 | Jolanta BUJAK | za |
7 | Paweł SALAWA | za |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
9 | Halina MIAZEK | za |
10 | Dorota LISIŃSKA | za |
11 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
12 | Małgorzata CZYŻ | za |
13 | Bolesław ŻYWICKI | za |
14 | Monika SUCHA | za |
15 | Monika PASIERBEK-HALKO | nieoddany |
Głosowanie w trakcie obrad XXXIII sesji Rady Gminy Marianowo nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika WIERZBOWSKA | za |
2 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
3 | Michał BODEK | za |
4 | Jerzy PURGAŁ | za |
5 | Piotr ŻARSKI | za |
6 | Jolanta BUJAK | za |
7 | Paweł SALAWA | za |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
9 | Halina MIAZEK | za |
10 | Dorota LISIŃSKA | za |
11 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
12 | Małgorzata CZYŻ | za |
13 | Bolesław ŻYWICKI | za |
14 | Monika SUCHA | za |
15 | Monika PASIERBEK-HALKO | nieoddany |
Głosowanie w trakcie obrad XXXIII sesji Rady Gminy Marianowo nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2022
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika WIERZBOWSKA | za |
2 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
3 | Michał BODEK | za |
4 | Jerzy PURGAŁ | za |
5 | Piotr ŻARSKI | za |
6 | Jolanta BUJAK | za |
7 | Paweł SALAWA | za |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
9 | Halina MIAZEK | za |
10 | Dorota LISIŃSKA | za |
11 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
12 | Małgorzata CZYŻ | za |
13 | Bolesław ŻYWICKI | za |
14 | Monika SUCHA | za |
15 | Monika PASIERBEK-HALKO | nieoddany |
Głosowanie w trakcie obrad XXXIII sesji Rady Gminy Marianowo nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika WIERZBOWSKA | za |
2 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
3 | Michał BODEK | za |
4 | Jerzy PURGAŁ | za |
5 | Piotr ŻARSKI | za |
6 | Jolanta BUJAK | za |
7 | Paweł SALAWA | za |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
9 | Halina MIAZEK | za |
10 | Dorota LISIŃSKA | za |
11 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
12 | Małgorzata CZYŻ | za |
13 | Bolesław ŻYWICKI | za |
14 | Monika SUCHA | za |
15 | Monika PASIERBEK-HALKO | nieoddany |
Głosowanie w trakcie obrad XXXIII sesji Rady Gminy Marianowo nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika WIERZBOWSKA | za |
2 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
3 | Michał BODEK | za |
4 | Jerzy PURGAŁ | za |
5 | Piotr ŻARSKI | za |
6 | Jolanta BUJAK | za |
7 | Paweł SALAWA | za |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
9 | Halina MIAZEK | za |
10 | Dorota LISIŃSKA | za |
11 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
12 | Małgorzata CZYŻ | za |
13 | Bolesław ŻYWICKI | za |
14 | Monika SUCHA | za |
15 | Monika PASIERBEK-HALKO | nieoddany |