Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXVI nadzwyczajna ( na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania)".
Potwierdzenie możliwości głosowania i potwierdzenie udziału w nadzwyczajnej XXXVI sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 13 stycznia 2022 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
2 | Monika WIERZBOWSKA | za |
3 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
4 | Michał BODEK | za |
5 | Piotr ŻARSKI | za |
6 | Jolanta BUJAK | za |
7 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
8 | Halina MIAZEK | za |
9 | Dorota LISIŃSKA | za |
10 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
11 | Małgorzata CZYŻ | za |
12 | Bolesław ŻYWICKI | za |
13 | Monika SUCHA | za |
14 | Jerzy PURGAŁ | nieoddany |
15 | Paweł SALAWA | nieoddany |
Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad nadzwyczajnej XXXVI sesji w dniu 13 stycznia 2022 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
2 | Monika WIERZBOWSKA | za |
3 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
4 | Michał BODEK | za |
5 | Jerzy PURGAŁ | za |
6 | Piotr ŻARSKI | za |
7 | Jolanta BUJAK | za |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
9 | Halina MIAZEK | za |
10 | Dorota LISIŃSKA | za |
11 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
12 | Małgorzata CZYŻ | za |
13 | Bolesław ŻYWICKI | za |
14 | Monika SUCHA | za |
15 | Paweł SALAWA | nieoddany |
Głosowanie w trakcie obrad nadzwyczajnej XXXVI sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 13 stycznia 2022 r. nad przyjęciem protokołu nr XXXV z dnia 30 grudnia 2021roku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
2 | Monika WIERZBOWSKA | za |
3 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
4 | Michał BODEK | za |
5 | Jerzy PURGAŁ | za |
6 | Piotr ŻARSKI | za |
7 | Jolanta BUJAK | za |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
9 | Halina MIAZEK | za |
10 | Dorota LISIŃSKA | za |
11 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
12 | Małgorzata CZYŻ | za |
13 | Bolesław ŻYWICKI | za |
14 | Monika SUCHA | za |
15 | Paweł SALAWA | nieoddany |
Głosowanie w trakcie obrad nadzwyczajnej XXXVI sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 13 stycznia 2022 r. nad przyjęciem sprawozdania Wójta Gminy Marianowo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
2 | Monika WIERZBOWSKA | za |
3 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
4 | Michał BODEK | za |
5 | Jerzy PURGAŁ | za |
6 | Piotr ŻARSKI | za |
7 | Jolanta BUJAK | za |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
9 | Halina MIAZEK | za |
10 | Dorota LISIŃSKA | za |
11 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
12 | Małgorzata CZYŻ | za |
13 | Bolesław ŻYWICKI | za |
14 | Monika SUCHA | za |
15 | Paweł SALAWA | nieoddany |
Głosowanie w trakcie obrad XXXVI nadzwyczajnej sesji rady Gminy Marianowo w dniu 13 stycznia 2022 r. nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2022-2028.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
2 | Monika WIERZBOWSKA | za |
3 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
4 | Michał BODEK | za |
5 | Jerzy PURGAŁ | za |
6 | Piotr ŻARSKI | za |
7 | Jolanta BUJAK | za |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
9 | Halina MIAZEK | za |
10 | Dorota LISIŃSKA | za |
11 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
12 | Małgorzata CZYŻ | za |
13 | Bolesław ŻYWICKI | za |
14 | Monika SUCHA | za |
15 | Paweł SALAWA | nieoddany |
Głosowanie w trakcie obrad XXXVI nadzwyczajnej sesji rady Gminy Marianowo w dniu 13 stycznia 2022 r. nad projektem uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2022 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
2 | Monika WIERZBOWSKA | za |
3 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
4 | Michał BODEK | za |
5 | Jerzy PURGAŁ | za |
6 | Piotr ŻARSKI | za |
7 | Jolanta BUJAK | za |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
9 | Halina MIAZEK | za |
10 | Dorota LISIŃSKA | za |
11 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
12 | Małgorzata CZYŻ | za |
13 | Bolesław ŻYWICKI | za |
14 | Monika SUCHA | za |
15 | Paweł SALAWA | nieoddany |
Głosowanie w trakcie obrad XXXVI nadzwyczajnej sesji rady Gminy Marianowo w dniu 13 stycznia 2022 r. nad projektem uchwały w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
2 | Monika WIERZBOWSKA | za |
3 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
4 | Michał BODEK | za |
5 | Jerzy PURGAŁ | za |
6 | Piotr ŻARSKI | za |
7 | Jolanta BUJAK | za |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
9 | Halina MIAZEK | za |
10 | Dorota LISIŃSKA | za |
11 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
12 | Małgorzata CZYŻ | za |
13 | Bolesław ŻYWICKI | za |
14 | Monika SUCHA | za |
15 | Paweł SALAWA | nieoddany |