Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXVII sesja Rady Gminy Marianowo (zdalny tryb obradowania)".
Potwierdzenie możliwości głosowania i potwierdzenie udziału w XXXVII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 25 lutego 2022 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
2 | Monika WIERZBOWSKA | za |
3 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
4 | Michał BODEK | za |
5 | Jerzy PURGAŁ | za |
6 | Piotr ŻARSKI | za |
7 | Jolanta BUJAK | za |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
9 | Halina MIAZEK | za |
10 | Dorota LISIŃSKA | za |
11 | Małgorzata CZYŻ | za |
12 | Bolesław ŻYWICKI | za |
13 | Monika SUCHA | za |
14 | Paweł SALAWA | nieoddany |
15 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | nieoddany |
Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XXXVII sesji po zmianie w dniu 25 lutego 2022 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
2 | Monika WIERZBOWSKA | za |
3 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
4 | Michał BODEK | za |
5 | Jerzy PURGAŁ | za |
6 | Piotr ŻARSKI | za |
7 | Jolanta BUJAK | za |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
9 | Halina MIAZEK | za |
10 | Dorota LISIŃSKA | za |
11 | Małgorzata CZYŻ | za |
12 | Bolesław ŻYWICKI | za |
13 | Monika SUCHA | za |
14 | Paweł SALAWA | nieoddany |
15 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | nieoddany |
Głosowanie w trakcie obrad XXXVII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 25 lutego 2022 r. nad przyjęciem protokołu nr XXXVI z dnia 13 stycznia 2022 roku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
2 | Monika WIERZBOWSKA | za |
3 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
4 | Michał BODEK | za |
5 | Jerzy PURGAŁ | za |
6 | Piotr ŻARSKI | za |
7 | Jolanta BUJAK | za |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
9 | Halina MIAZEK | za |
10 | Dorota LISIŃSKA | za |
11 | Małgorzata CZYŻ | za |
12 | Bolesław ŻYWICKI | za |
13 | Monika SUCHA | za |
14 | Paweł SALAWA | nieoddany |
15 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | nieoddany |
Głosowanie w trakcie obrad XXXVII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 25 lutego 2022 r. nad przyjęciem sprawozdania Wójta Gminy Marianowo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
2 | Monika WIERZBOWSKA | za |
3 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
4 | Michał BODEK | za |
5 | Jerzy PURGAŁ | za |
6 | Piotr ŻARSKI | za |
7 | Jolanta BUJAK | za |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
9 | Halina MIAZEK | za |
10 | Dorota LISIŃSKA | za |
11 | Małgorzata CZYŻ | za |
12 | Bolesław ŻYWICKI | za |
13 | Monika SUCHA | za |
14 | Paweł SALAWA | nieoddany |
15 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | nieoddany |
Głosowanie w trakcie obrad XXXVII sesji rady Gminy Marianowo w dniu 25 lutego 2022 r. nad przyjęciem informacji z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marianowie za rok 2021.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
2 | Monika WIERZBOWSKA | za |
3 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
4 | Michał BODEK | za |
5 | Jerzy PURGAŁ | za |
6 | Piotr ŻARSKI | za |
7 | Jolanta BUJAK | za |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
9 | Halina MIAZEK | za |
10 | Dorota LISIŃSKA | za |
11 | Małgorzata CZYŻ | za |
12 | Bolesław ŻYWICKI | za |
13 | Monika SUCHA | za |
14 | Paweł SALAWA | nieoddany |
15 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | nieoddany |
Głosowanie w trakcie obrad XXXVII sesji w dniu 25 lutego 2022 r. nad przyjęciem sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Marianowo za 2021 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
2 | Monika WIERZBOWSKA | za |
3 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
4 | Michał BODEK | za |
5 | Jerzy PURGAŁ | za |
6 | Piotr ŻARSKI | za |
7 | Jolanta BUJAK | za |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
9 | Halina MIAZEK | za |
10 | Dorota LISIŃSKA | za |
11 | Małgorzata CZYŻ | za |
12 | Bolesław ŻYWICKI | za |
13 | Monika SUCHA | za |
14 | Paweł SALAWA | nieoddany |
15 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | nieoddany |
Głosowanie w trakcie obrad XXXVII sesji w dniu 25 lutego 2022 r. nad przyjęciem sprawozdania z realizacji uchwały Nr XXII/118/2020 Rady Gminy Marianowo z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Problemów Narkotykowych i innych uzależnień w Gminie Marianowo na 2021 rok".
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
2 | Monika WIERZBOWSKA | za |
3 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
4 | Michał BODEK | za |
5 | Jerzy PURGAŁ | za |
6 | Piotr ŻARSKI | za |
7 | Jolanta BUJAK | za |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
9 | Halina MIAZEK | za |
10 | Dorota LISIŃSKA | za |
11 | Małgorzata CZYŻ | za |
12 | Bolesław ŻYWICKI | za |
13 | Monika SUCHA | za |
14 | Paweł SALAWA | nieoddany |
15 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | nieoddany |
Głosowanie w trakcie obrad XXXVII sesji rady Gminy Marianowo w dniu 25 lutego 2022 r. nad przyjęciem sprawozdania z zakresu umorzonych wierzytelności oraz udzielonych ulg w ich spłacie określonych w uchwale Nr XLII/269/2010 Rady Gminy Marianowo z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności Gminy Marianowo lub jej jednostek podległych z tytułu należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, a także wskazania warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
2 | Monika WIERZBOWSKA | za |
3 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
4 | Michał BODEK | za |
5 | Jerzy PURGAŁ | za |
6 | Piotr ŻARSKI | za |
7 | Jolanta BUJAK | za |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
9 | Halina MIAZEK | za |
10 | Dorota LISIŃSKA | za |
11 | Małgorzata CZYŻ | za |
12 | Bolesław ŻYWICKI | za |
13 | Monika SUCHA | za |
14 | Paweł SALAWA | nieoddany |
15 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | nieoddany |
Głosowanie w trakcie obrad XXXVII sesji w dniu 25 lutego 2022 r. nad projektem uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Marianowo na 2022 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
2 | Monika WIERZBOWSKA | za |
3 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
4 | Michał BODEK | za |
5 | Jerzy PURGAŁ | za |
6 | Piotr ŻARSKI | za |
7 | Jolanta BUJAK | za |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
9 | Halina MIAZEK | za |
10 | Dorota LISIŃSKA | za |
11 | Małgorzata CZYŻ | za |
12 | Bolesław ŻYWICKI | za |
13 | Monika SUCHA | za |
14 | Paweł SALAWA | nieoddany |
15 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | nieoddany |
Głosowanie w trakcie obrad XXXVII sesji w dniu 25 lutego 2022 r. nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2022-2028
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
2 | Monika WIERZBOWSKA | za |
3 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
4 | Michał BODEK | za |
5 | Jerzy PURGAŁ | za |
6 | Piotr ŻARSKI | za |
7 | Jolanta BUJAK | za |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
9 | Halina MIAZEK | za |
10 | Dorota LISIŃSKA | za |
11 | Małgorzata CZYŻ | za |
12 | Bolesław ŻYWICKI | za |
13 | Monika SUCHA | za |
14 | Paweł SALAWA | nieoddany |
15 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | nieoddany |
Głosowanie w trakcie obrad XXXVII sesji w dniu 25 lutego 2022 r. nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Problemów Narkotykowych i innych uzależnień w Gminie Marianowo na 2022 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
2 | Monika WIERZBOWSKA | za |
3 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
4 | Michał BODEK | za |
5 | Jerzy PURGAŁ | za |
6 | Piotr ŻARSKI | za |
7 | Jolanta BUJAK | za |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
9 | Halina MIAZEK | za |
10 | Dorota LISIŃSKA | za |
11 | Małgorzata CZYŻ | za |
12 | Bolesław ŻYWICKI | za |
13 | Monika SUCHA | za |
14 | Paweł SALAWA | nieoddany |
15 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | nieoddany |
Głosowanie w trakcie obrad XXXVII sesji w dniu 25 lutego 2022 r. nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzwonowie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
2 | Monika WIERZBOWSKA | za |
3 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
4 | Michał BODEK | za |
5 | Jerzy PURGAŁ | za |
6 | Piotr ŻARSKI | za |
7 | Jolanta BUJAK | za |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
9 | Halina MIAZEK | za |
10 | Dorota LISIŃSKA | za |
11 | Małgorzata CZYŻ | za |
12 | Bolesław ŻYWICKI | za |
13 | Monika SUCHA | za |
14 | Paweł SALAWA | nieoddany |
15 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | nieoddany |
Głosowanie w trakcie obrad XXXVII sesji w dniu 25 lutego 2022 r. nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Marianowo, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
2 | Monika WIERZBOWSKA | za |
3 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
4 | Michał BODEK | za |
5 | Jerzy PURGAŁ | za |
6 | Piotr ŻARSKI | za |
7 | Jolanta BUJAK | za |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
9 | Halina MIAZEK | za |
10 | Dorota LISIŃSKA | za |
11 | Małgorzata CZYŻ | za |
12 | Bolesław ŻYWICKI | za |
13 | Monika SUCHA | za |
14 | Paweł SALAWA | nieoddany |
15 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | nieoddany |
Głosowanie w trakcie obrad XXXVII sesji w dniu 25 lutego 2022 r. nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego, o zniesienie nazw miejscowości Trąbki Małe i Trąbki i utworzenie jednej miejscowości o nazwie Trąbki.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
2 | Monika WIERZBOWSKA | za |
3 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
4 | Michał BODEK | za |
5 | Jerzy PURGAŁ | za |
6 | Piotr ŻARSKI | za |
7 | Jolanta BUJAK | za |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
9 | Halina MIAZEK | za |
10 | Dorota LISIŃSKA | za |
11 | Małgorzata CZYŻ | za |
12 | Bolesław ŻYWICKI | za |
13 | Monika SUCHA | za |
14 | Paweł SALAWA | nieoddany |
15 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | nieoddany |