Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLII sesja Rady Gminy Marianowo".
Głosowanie w czasie obrad XLI sesji nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Marianowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
2 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
3 | Michał BODEK | za |
4 | Jerzy PURGAŁ | za |
5 | Piotr ŻARSKI | za |
6 | Jolanta BUJAK | za |
7 | Paweł SALAWA | nieobecny |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
9 | Halina MIAZEK | za |
10 | Dorota LISIŃSKA | za |
11 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | nieobecny |
12 | Małgorzata CZYŻ | za |
13 | Bolesław ŻYWICKI | za |
14 | Monika SUCHA | nieobecny |
Głosowanie w czasie obrad XLI sesji nad informacją z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Marianowo w 2021 roku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | nieobecny |
2 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
3 | Michał BODEK | za |
4 | Jerzy PURGAŁ | za |
5 | Piotr ŻARSKI | za |
6 | Jolanta BUJAK | za |
7 | Paweł SALAWA | nieobecny |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
9 | Halina MIAZEK | za |
10 | Dorota LISIŃSKA | za |
11 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | nieobecny |
12 | Małgorzata CZYŻ | za |
13 | Bolesław ŻYWICKI | nieobecny |
14 | Monika SUCHA | nieobecny |
Głosowanie w czasie obrad XLI sesji nad informacją o realizacji statutowych celów i zadań przez Bibliotekę Publiczną w Marianowie ustalonych Uchwałą Nr VIII/59/2007 Rady Gminy w Marianowie z dnia 20 września 2007 roku w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej w Marianowie za okres od 20 maja 2021 do dnia 20 maja 2022 roku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | nieobecny |
2 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
3 | Michał BODEK | za |
4 | Jerzy PURGAŁ | za |
5 | Piotr ŻARSKI | za |
6 | Jolanta BUJAK | za |
7 | Paweł SALAWA | nieobecny |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
9 | Halina MIAZEK | za |
10 | Dorota LISIŃSKA | za |
11 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | nieobecny |
12 | Małgorzata CZYŻ | za |
13 | Bolesław ŻYWICKI | nieobecny |
14 | Monika SUCHA | nieobecny |
Głosowanie w czasie obrad XLI sesji nad projektem uchwały uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Marianowo na 2022 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | nieobecny |
2 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
3 | Michał BODEK | za |
4 | Jerzy PURGAŁ | za |
5 | Piotr ŻARSKI | za |
6 | Jolanta BUJAK | za |
7 | Paweł SALAWA | nieobecny |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
9 | Halina MIAZEK | za |
10 | Dorota LISIŃSKA | za |
11 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | nieobecny |
12 | Małgorzata CZYŻ | za |
13 | Bolesław ŻYWICKI | nieobecny |
14 | Monika SUCHA | nieobecny |
Głosowanie w czasie obrad XLI sesji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | nieobecny |
2 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
3 | Michał BODEK | za |
4 | Jerzy PURGAŁ | za |
5 | Piotr ŻARSKI | za |
6 | Jolanta BUJAK | za |
7 | Paweł SALAWA | nieobecny |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
9 | Halina MIAZEK | za |
10 | Dorota LISIŃSKA | za |
11 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | nieobecny |
12 | Małgorzata CZYŻ | za |
13 | Bolesław ŻYWICKI | nieobecny |
14 | Monika SUCHA | nieobecny |
Potwierdzenie możliwości głosowania i potwierdzenie udziału w nadzwyczajnej XLII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 15 lipca2022r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | nieobecny |
2 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
3 | Michał BODEK | za |
4 | Jerzy PURGAŁ | za |
5 | Piotr ŻARSKI | za |
6 | Jolanta BUJAK | za |
7 | Paweł SALAWA | nieobecny |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
9 | Halina MIAZEK | za |
10 | Dorota LISIŃSKA | za |
11 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
12 | Małgorzata CZYŻ | za |
13 | Bolesław ŻYWICKI | za |
14 | Monika SUCHA | nieobecny |
Głosowanie w trakcie obrad XL II sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 15 lipca 2022 r. nad przyjęcie protokołu nr z dnia 30 czerwca 2022 roku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | nieobecny |
2 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
3 | Michał BODEK | za |
4 | Jerzy PURGAŁ | za |
5 | Piotr ŻARSKI | za |
6 | Jolanta BUJAK | za |
7 | Paweł SALAWA | nieobecny |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
9 | Halina MIAZEK | za |
10 | Dorota LISIŃSKA | za |
11 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
12 | Małgorzata CZYŻ | za |
13 | Bolesław ŻYWICKI | za |
14 | Monika SUCHA | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XLII sesji w dniu 15 lipca 2022 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | nieobecny |
2 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
3 | Michał BODEK | za |
4 | Jerzy PURGAŁ | za |
5 | Piotr ŻARSKI | za |
6 | Jolanta BUJAK | za |
7 | Paweł SALAWA | nieobecny |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
9 | Halina MIAZEK | za |
10 | Dorota LISIŃSKA | za |
11 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
12 | Małgorzata CZYŻ | za |
13 | Bolesław ŻYWICKI | za |
14 | Monika SUCHA | nieobecny |
Głosowanie w trakcie obrad XLII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 15 lipca 2022 r. nad przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy od ostatniej sesji.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | nieobecny |
2 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
3 | Michał BODEK | za |
4 | Jerzy PURGAŁ | za |
5 | Piotr ŻARSKI | za |
6 | Jolanta BUJAK | za |
7 | Paweł SALAWA | nieobecny |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
9 | Halina MIAZEK | za |
10 | Dorota LISIŃSKA | za |
11 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
12 | Małgorzata CZYŻ | za |
13 | Bolesław ŻYWICKI | za |
14 | Monika SUCHA | nieobecny |
Głosowanie podczas XLII sesji w dniu 15 lipca 2022 nad projektem uchwały w sprawie miejscowego powania przestrzennego gminy Marianowo dla terenu położonego w obrębie Wiechowo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | nieobecny |
2 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
3 | Michał BODEK | za |
4 | Jerzy PURGAŁ | za |
5 | Piotr ŻARSKI | za |
6 | Jolanta BUJAK | za |
7 | Paweł SALAWA | nieobecny |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
9 | Halina MIAZEK | za |
10 | Dorota LISIŃSKA | za |
11 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
12 | Małgorzata CZYŻ | za |
13 | Bolesław ŻYWICKI | za |
14 | Monika SUCHA | nieobecny |