Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "VI sesja Rady Gminy Marianowo".
Głosowanie nad sprawozdaniem Wójta Gminy o jego pracy między sesjami.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marta KRIL | za |
2 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
3 | Monika WIERZBOWSKA | za |
4 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
5 | Michał BODEK | za |
6 | Piotr ŻARSKI | za |
7 | Jolanta BUJAK | za |
8 | Paweł SALAWA | nieobecny |
9 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
10 | Halina MIAZEK | za |
11 | Dorota LISIŃSKA | za |
12 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
13 | Małgorzata CZYŻ | za |
14 | Bolesław ŻYWICKI | za |
15 | Jerzy PURGAŁ | nieoddany |
Głosowanie nad informacją o stanie porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Marianowo- informacja Komendanta Powiatowego Policji w Stargardzie,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marta KRIL | za |
2 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
3 | Monika WIERZBOWSKA | za |
4 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
5 | Michał BODEK | za |
6 | Jerzy PURGAŁ | za |
7 | Piotr ŻARSKI | za |
8 | Jolanta BUJAK | za |
9 | Paweł SALAWA | za |
10 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
11 | Halina MIAZEK | za |
12 | Dorota LISIŃSKA | za |
13 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
14 | Małgorzata CZYŻ | za |
15 | Bolesław ŻYWICKI | za |
Głosowanie nad informacją o stanie porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Marianowo: informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marta KRIL | za |
2 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
3 | Monika WIERZBOWSKA | za |
4 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
5 | Michał BODEK | za |
6 | Jerzy PURGAŁ | za |
7 | Piotr ŻARSKI | za |
8 | Jolanta BUJAK | za |
9 | Paweł SALAWA | za |
10 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
11 | Halina MIAZEK | za |
12 | Dorota LISIŃSKA | za |
13 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
14 | Małgorzata CZYŻ | za |
15 | Bolesław ŻYWICKI | za |
Informacje o stanie porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Marianowo: 1. informacja Komendanta Powiatowego Policji w Stargardzie, 2. informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Stargarinformacji Wójta Gminy Marianowo o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Marianowo za 2018 rok.
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Michał BODEK | nieoddany |
2 | Jolanta BUJAK | nieoddany |
3 | Małgorzata CZYŻ | nieoddany |
4 | Zdzisław KAMIŃSKI | nieoddany |
5 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | nieoddany |
6 | Marta KRIL | nieoddany |
7 | Dorota LISIŃSKA | nieoddany |
8 | Halina MIAZEK | nieoddany |
9 | Monika PASIERBEK-HALKO | nieoddany |
10 | Jerzy PURGAŁ | nieoddany |
11 | Mateusz RUCIŃSKI | nieoddany |
12 | Paweł SALAWA | nieoddany |
13 | Monika WIERZBOWSKA | nieoddany |
14 | Piotr ŻARSKI | nieoddany |
15 | Bolesław ŻYWICKI | nieoddany |
Głosowanie nad informacją o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Marianowo za 2018 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marta KRIL | za |
2 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
3 | Monika WIERZBOWSKA | za |
4 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
5 | Michał BODEK | za |
6 | Jerzy PURGAŁ | za |
7 | Piotr ŻARSKI | za |
8 | Jolanta BUJAK | za |
9 | Paweł SALAWA | za |
10 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
11 | Halina MIAZEK | za |
12 | Dorota LISIŃSKA | za |
13 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
14 | Małgorzata CZYŻ | za |
15 | Bolesław ŻYWICKI | za |
Głosowanie nad informacją o realizacji statutowych celów i zadań przez Bibliotekę Publiczną w Marianowie ustalonych uchwałą nr VIII/59/2007 Rady Gminy w Marianowie z dnia 20 września 2007 roku w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej w Marianowie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marta KRIL | za |
2 | Monika PASIERBEK-HALKO | nieobecny |
3 | Monika WIERZBOWSKA | za |
4 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
5 | Michał BODEK | za |
6 | Jerzy PURGAŁ | za |
7 | Piotr ŻARSKI | za |
8 | Jolanta BUJAK | za |
9 | Paweł SALAWA | za |
10 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
11 | Halina MIAZEK | za |
12 | Dorota LISIŃSKA | za |
13 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
14 | Małgorzata CZYŻ | za |
15 | Bolesław ŻYWICKI | za |
Głosowanie nad informacją Wójta Gminy Marianowo o działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Marianowo za 2018 rok. (Uchwała Nr VII/49/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku, zmieniona uchwałą Nr XV/97/2012 z dnia 1 marca 2012 roku).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marta KRIL | za |
2 | Monika PASIERBEK-HALKO | nieobecny |
3 | Monika WIERZBOWSKA | za |
4 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
5 | Michał BODEK | za |
6 | Jerzy PURGAŁ | za |
7 | Piotr ŻARSKI | za |
8 | Jolanta BUJAK | za |
9 | Paweł SALAWA | za |
10 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
11 | Halina MIAZEK | za |
12 | Dorota LISIŃSKA | za |
13 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
14 | Małgorzata CZYŻ | za |
15 | Bolesław ŻYWICKI | za |
Głosowanie nad sprawozdaniem z realizacji uchwały nr XVIII/182/2017 Rady Gminy Marianowo z dnia 12 października 2017 roku w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marta KRIL | za |
2 | Monika PASIERBEK-HALKO | nieobecny |
3 | Monika WIERZBOWSKA | za |
4 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
5 | Michał BODEK | za |
6 | Jerzy PURGAŁ | za |
7 | Piotr ŻARSKI | za |
8 | Jolanta BUJAK | za |
9 | Paweł SALAWA | za |
10 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
11 | Halina MIAZEK | za |
12 | Dorota LISIŃSKA | za |
13 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
14 | Małgorzata CZYŻ | za |
15 | Bolesław ŻYWICKI | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2019 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marta KRIL | za |
2 | Monika PASIERBEK-HALKO | nieobecny |
3 | Monika WIERZBOWSKA | za |
4 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
5 | Michał BODEK | za |
6 | Jerzy PURGAŁ | za |
7 | Piotr ŻARSKI | za |
8 | Jolanta BUJAK | za |
9 | Paweł SALAWA | za |
10 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
11 | Halina MIAZEK | za |
12 | Dorota LISIŃSKA | za |
13 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
14 | Małgorzata CZYŻ | za |
15 | Bolesław ŻYWICKI | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulinie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marta KRIL | za |
2 | Monika PASIERBEK-HALKO | nieobecny |
3 | Monika WIERZBOWSKA | za |
4 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
5 | Michał BODEK | za |
6 | Jerzy PURGAŁ | za |
7 | Piotr ŻARSKI | za |
8 | Jolanta BUJAK | za |
9 | Paweł SALAWA | za |
10 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
11 | Halina MIAZEK | za |
12 | Dorota LISIŃSKA | za |
13 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
14 | Małgorzata CZYŻ | za |
15 | Bolesław ŻYWICKI | za |
Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Marianowo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marta KRIL | za |
2 | Monika PASIERBEK-HALKO | nieobecny |
3 | Monika WIERZBOWSKA | za |
4 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
5 | Michał BODEK | za |
6 | Jerzy PURGAŁ | za |
7 | Piotr ŻARSKI | za |
8 | Jolanta BUJAK | za |
9 | Paweł SALAWA | za |
10 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
11 | Halina MIAZEK | za |
12 | Dorota LISIŃSKA | za |
13 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
14 | Małgorzata CZYŻ | za |
15 | Bolesław ŻYWICKI | za |