Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLV sesja Rady Gminy Marianowo".
Potwierdzenie możliwości głosowania i potwierdzenie udziału w XLV sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 28 października 2022r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | nieobecny |
2 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
3 | Michał BODEK | za |
4 | Jerzy PURGAŁ | za |
5 | Piotr ŻARSKI | za |
6 | Jolanta BUJAK | za |
7 | Paweł SALAWA | nieobecny |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
9 | Halina MIAZEK | za |
10 | Dorota LISIŃSKA | za |
11 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
12 | Małgorzata CZYŻ | nieobecny |
13 | Bolesław ŻYWICKI | za |
14 | Monika SUCHA | za |
Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XLV sesji w dniu 18 października 2022 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | nieobecny |
2 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
3 | Michał BODEK | za |
4 | Jerzy PURGAŁ | za |
5 | Piotr ŻARSKI | za |
6 | Jolanta BUJAK | za |
7 | Paweł SALAWA | nieobecny |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
9 | Halina MIAZEK | za |
10 | Dorota LISIŃSKA | za |
11 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
12 | Małgorzata CZYŻ | nieobecny |
13 | Bolesław ŻYWICKI | za |
14 | Monika SUCHA | za |
Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z pracy Wójta na XLV sesji w dniu 28 października 2022 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | nieobecny |
2 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
3 | Michał BODEK | za |
4 | Jerzy PURGAŁ | za |
5 | Piotr ŻARSKI | za |
6 | Jolanta BUJAK | za |
7 | Paweł SALAWA | nieobecny |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
9 | Halina MIAZEK | za |
10 | Dorota LISIŃSKA | za |
11 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
12 | Małgorzata CZYŻ | nieobecny |
13 | Bolesław ŻYWICKI | za |
14 | Monika SUCHA | za |
Głosowanie nad przyjęciem informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym 2021/2022, w tym o wynikach: - egzaminu ósmoklasisty, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkołę nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, - nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie w szkole prowadzonej przez Gminę Marianowo.podczas obrad XLV sesji w dniu 28 października 2022 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | nieobecny |
2 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
3 | Michał BODEK | za |
4 | Jerzy PURGAŁ | za |
5 | Piotr ŻARSKI | za |
6 | Jolanta BUJAK | za |
7 | Paweł SALAWA | nieobecny |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
9 | Halina MIAZEK | za |
10 | Dorota LISIŃSKA | za |
11 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
12 | Małgorzata CZYŻ | nieobecny |
13 | Bolesław ŻYWICKI | za |
14 | Monika SUCHA | za |
Głosowanie w trakcie obrad XLV sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 28 października 2022 r. nad podjęciem projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Marianowo na 2022 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | nieobecny |
2 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
3 | Michał BODEK | za |
4 | Jerzy PURGAŁ | za |
5 | Piotr ŻARSKI | za |
6 | Jolanta BUJAK | za |
7 | Paweł SALAWA | nieobecny |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
9 | Halina MIAZEK | za |
10 | Dorota LISIŃSKA | za |
11 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
12 | Małgorzata CZYŻ | nieobecny |
13 | Bolesław ŻYWICKI | za |
14 | Monika SUCHA | za |
Głosowanie podczas XLV sesji w dniu 28 października 2022 nad projektem u uchwały w sprawie w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wiechowo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | nieobecny |
2 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
3 | Michał BODEK | za |
4 | Jerzy PURGAŁ | za |
5 | Piotr ŻARSKI | za |
6 | Jolanta BUJAK | za |
7 | Paweł SALAWA | nieobecny |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
9 | Halina MIAZEK | za |
10 | Dorota LISIŃSKA | za |
11 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
12 | Małgorzata CZYŻ | nieobecny |
13 | Bolesław ŻYWICKI | za |
14 | Monika SUCHA | za |
Głosowanie podczas XLV sesji w dniu 28 października 2022 nad projektem u uchwały w sprawie w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | nieobecny |
2 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
3 | Michał BODEK | za |
4 | Jerzy PURGAŁ | za |
5 | Piotr ŻARSKI | za |
6 | Jolanta BUJAK | za |
7 | Paweł SALAWA | nieobecny |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
9 | Halina MIAZEK | za |
10 | Dorota LISIŃSKA | za |
11 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
12 | Małgorzata CZYŻ | nieobecny |
13 | Bolesław ŻYWICKI | za |
14 | Monika SUCHA | za |
Głosowanie podczas XLV sesji w dniu 28 października 2022 nad projektem u uchwały w sprawie w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2023.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | nieobecny |
2 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
3 | Michał BODEK | za |
4 | Jerzy PURGAŁ | za |
5 | Piotr ŻARSKI | za |
6 | Jolanta BUJAK | za |
7 | Paweł SALAWA | nieobecny |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
9 | Halina MIAZEK | za |
10 | Dorota LISIŃSKA | za |
11 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
12 | Małgorzata CZYŻ | nieobecny |
13 | Bolesław ŻYWICKI | za |
14 | Monika SUCHA | za |
Głosowanie podczas XLV sesji w dniu 28 października 2022 nad projektem u uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Marianowie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | nieobecny |
2 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
3 | Michał BODEK | za |
4 | Jerzy PURGAŁ | za |
5 | Piotr ŻARSKI | za |
6 | Jolanta BUJAK | za |
7 | Paweł SALAWA | nieobecny |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
9 | Halina MIAZEK | za |
10 | Dorota LISIŃSKA | za |
11 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
12 | Małgorzata CZYŻ | nieobecny |
13 | Bolesław ŻYWICKI | za |
14 | Monika SUCHA | za |
Głosowanie nad przyjęciem informacji o osobach, które nie złożyły oświadczeń majątkowych za 2021 r. lub złożyły je po terminie. na XLV sesji w dniu 28 października 2022 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | nieobecny |
2 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
3 | Michał BODEK | za |
4 | Jerzy PURGAŁ | za |
5 | Piotr ŻARSKI | za |
6 | Jolanta BUJAK | za |
7 | Paweł SALAWA | nieobecny |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
9 | Halina MIAZEK | za |
10 | Dorota LISIŃSKA | za |
11 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
12 | Małgorzata CZYŻ | nieobecny |
13 | Bolesław ŻYWICKI | za |
14 | Monika SUCHA | za |