Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLVI sesja Rady Gminy Marianowo".
Potwierdzenie możliwości głosowania i potwierdzenie udziału w XLVI sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 24 listopada 2022r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
2 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
3 | Michał BODEK | za |
4 | Jerzy PURGAŁ | za |
5 | Piotr ŻARSKI | za |
6 | Jolanta BUJAK | za |
7 | Paweł SALAWA | nieobecny |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
9 | Halina MIAZEK | za |
10 | Dorota LISIŃSKA | za |
11 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
12 | Małgorzata CZYŻ | nieobecny |
13 | Bolesław ŻYWICKI | za |
14 | Monika SUCHA | za |
Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XLVI sesji w dniu 24 listopada 2022 r.po zmianie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
2 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
3 | Michał BODEK | za |
4 | Jerzy PURGAŁ | za |
5 | Piotr ŻARSKI | za |
6 | Jolanta BUJAK | za |
7 | Paweł SALAWA | nieobecny |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
9 | Halina MIAZEK | za |
10 | Dorota LISIŃSKA | za |
11 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
12 | Małgorzata CZYŻ | nieobecny |
13 | Bolesław ŻYWICKI | za |
14 | Monika SUCHA | za |
Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z pracy Wójta na XLVI sesji w dniu 24 listopada 2022 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
2 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
3 | Michał BODEK | za |
4 | Jerzy PURGAŁ | za |
5 | Piotr ŻARSKI | za |
6 | Jolanta BUJAK | za |
7 | Paweł SALAWA | nieobecny |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
9 | Halina MIAZEK | za |
10 | Dorota LISIŃSKA | za |
11 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
12 | Małgorzata CZYŻ | nieobecny |
13 | Bolesław ŻYWICKI | za |
14 | Monika SUCHA | za |
Głosowanie podczas XLVI sesji w dniu 24 listopada 2022 nad projektem uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegi pojazdu będącego podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art.32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
2 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
3 | Michał BODEK | za |
4 | Jerzy PURGAŁ | za |
5 | Piotr ŻARSKI | za |
6 | Jolanta BUJAK | za |
7 | Paweł SALAWA | nieobecny |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
9 | Halina MIAZEK | za |
10 | Dorota LISIŃSKA | za |
11 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
12 | Małgorzata CZYŻ | nieobecny |
13 | Bolesław ŻYWICKI | za |
14 | Monika SUCHA | za |
Głosowanie w trakcie obrad XLVI sesji w dniu 24 listopada 2022 r.na przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
2 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
3 | Michał BODEK | za |
4 | Jerzy PURGAŁ | za |
5 | Piotr ŻARSKI | za |
6 | Jolanta BUJAK | za |
7 | Paweł SALAWA | nieobecny |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
9 | Halina MIAZEK | za |
10 | Dorota LISIŃSKA | za |
11 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
12 | Małgorzata CZYŻ | nieobecny |
13 | Bolesław ŻYWICKI | nieobecny |
14 | Monika SUCHA | za |
Głosowanie podczas XLVI sesji w dniu 24 listopada 2022 nad projektem u uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023-2025.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
2 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
3 | Michał BODEK | za |
4 | Jerzy PURGAŁ | za |
5 | Piotr ŻARSKI | za |
6 | Jolanta BUJAK | za |
7 | Paweł SALAWA | nieobecny |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
9 | Halina MIAZEK | za |
10 | Dorota LISIŃSKA | za |
11 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
12 | Małgorzata CZYŻ | nieobecny |
13 | Bolesław ŻYWICKI | nieobecny |
14 | Monika SUCHA | za |
Głosowanie w czasie obrad XLVI w dniu 24 listopada nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
2 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
3 | Michał BODEK | za |
4 | Jerzy PURGAŁ | za |
5 | Piotr ŻARSKI | za |
6 | Jolanta BUJAK | za |
7 | Paweł SALAWA | nieobecny |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
9 | Halina MIAZEK | za |
10 | Dorota LISIŃSKA | za |
11 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
12 | Małgorzata CZYŻ | nieobecny |
13 | Bolesław ŻYWICKI | nieobecny |
14 | Monika SUCHA | za |
Głosowanie podczas XLVI sesji w dniu 24 listopada 2022 nad projektem u uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 759/34, 759/96, 759/97 i 861 położonych w obrębie Marianowo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
2 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
3 | Michał BODEK | za |
4 | Jerzy PURGAŁ | za |
5 | Piotr ŻARSKI | za |
6 | Jolanta BUJAK | za |
7 | Paweł SALAWA | nieobecny |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
9 | Halina MIAZEK | za |
10 | Dorota LISIŃSKA | za |
11 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
12 | Małgorzata CZYŻ | nieobecny |
13 | Bolesław ŻYWICKI | nieobecny |
14 | Monika SUCHA | za |
Głosowanie podczas XLVI sesji w dniu 24 listopada 2022 nad projektem u uchwały w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 13 położonej w obrębie Trąbki.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
2 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
3 | Michał BODEK | za |
4 | Jerzy PURGAŁ | za |
5 | Piotr ŻARSKI | za |
6 | Jolanta BUJAK | za |
7 | Paweł SALAWA | nieobecny |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
9 | Halina MIAZEK | za |
10 | Dorota LISIŃSKA | za |
11 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
12 | Małgorzata CZYŻ | nieobecny |
13 | Bolesław ŻYWICKI | nieobecny |
14 | Monika SUCHA | za |
Głosowanie w trakcie obrad XLVI sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 24 listopada 2022 r. nad podjęciem projektu uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Problemów Narkotykowych i innych uzależnień w Gminie Marianowo na lata 2022-2025
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
2 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
3 | Michał BODEK | za |
4 | Jerzy PURGAŁ | za |
5 | Piotr ŻARSKI | za |
6 | Jolanta BUJAK | za |
7 | Paweł SALAWA | nieobecny |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
9 | Halina MIAZEK | za |
10 | Dorota LISIŃSKA | za |
11 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
12 | Małgorzata CZYŻ | nieobecny |
13 | Bolesław ŻYWICKI | nieobecny |
14 | Monika SUCHA | za |
Głosowanie w trakcie obrad XLVI sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 24 listopada 2022 r. nad przyjęcie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2022-2028.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
2 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
3 | Michał BODEK | za |
4 | Jerzy PURGAŁ | za |
5 | Piotr ŻARSKI | za |
6 | Jolanta BUJAK | za |
7 | Paweł SALAWA | nieobecny |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
9 | Halina MIAZEK | za |
10 | Dorota LISIŃSKA | za |
11 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
12 | Małgorzata CZYŻ | nieobecny |
13 | Bolesław ŻYWICKI | nieobecny |
14 | Monika SUCHA | za |
Głosowanie w trakcie obrad XLVI sesji Rady Gminy Marianowo w dnia 24 listopada 2022 r. nad podjęciem projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Marianowo na 2022 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
2 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
3 | Michał BODEK | za |
4 | Jerzy PURGAŁ | za |
5 | Piotr ŻARSKI | za |
6 | Jolanta BUJAK | za |
7 | Paweł SALAWA | nieobecny |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
9 | Halina MIAZEK | za |
10 | Dorota LISIŃSKA | za |
11 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
12 | Małgorzata CZYŻ | nieobecny |
13 | Bolesław ŻYWICKI | nieobecny |
14 | Monika SUCHA | za |