Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLVII sesja Rady Gminy Marianowo".
Potwierdzenie możliwości głosowania i potwierdzenie udziału w XLVI I sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 22 grudnia 2022r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | nieobecny |
2 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
3 | Michał BODEK | za |
4 | Jerzy PURGAŁ | za |
5 | Piotr ŻARSKI | za |
6 | Jolanta BUJAK | za |
7 | Paweł SALAWA | za |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | nieobecny |
9 | Halina MIAZEK | za |
10 | Dorota LISIŃSKA | za |
11 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | nieobecny |
12 | Małgorzata CZYŻ | za |
13 | Bolesław ŻYWICKI | za |
14 | Monika SUCHA | za |
Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XLVII sesji w dniu 22 grudnia 2022 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | nieobecny |
2 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
3 | Michał BODEK | za |
4 | Jerzy PURGAŁ | za |
5 | Piotr ŻARSKI | za |
6 | Jolanta BUJAK | za |
7 | Paweł SALAWA | za |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | nieobecny |
9 | Halina MIAZEK | za |
10 | Dorota LISIŃSKA | za |
11 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | nieobecny |
12 | Małgorzata CZYŻ | za |
13 | Bolesław ŻYWICKI | za |
14 | Monika SUCHA | za |
Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z pracy Wójta na XLVII sesji w dniu 22 grudnia 2022 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | nieobecny |
2 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
3 | Michał BODEK | za |
4 | Jerzy PURGAŁ | za |
5 | Piotr ŻARSKI | za |
6 | Jolanta BUJAK | za |
7 | Paweł SALAWA | za |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | nieobecny |
9 | Halina MIAZEK | za |
10 | Dorota LISIŃSKA | za |
11 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | nieobecny |
12 | Małgorzata CZYŻ | za |
13 | Bolesław ŻYWICKI | za |
14 | Monika SUCHA | za |
Głosowanie w trakcie obrad XVLII sesji Rady Gminy w dniu 22 grudnia 2022 r. nad przyjęciem informacji Głosowanie w trakcie obrad XVLII sesji Rady Gminy w dniu 22 grudnia 2022 r. Wójta Gminy Marianowo w sprawie realizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Spółka z o. o. w Nowogardzie, Wodociągi Zachodniopomorskie w Goleniowie oraz „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o. o w Chociwlu.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | nieobecny |
2 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
3 | Michał BODEK | za |
4 | Jerzy PURGAŁ | za |
5 | Piotr ŻARSKI | za |
6 | Jolanta BUJAK | za |
7 | Paweł SALAWA | za |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | nieobecny |
9 | Halina MIAZEK | za |
10 | Dorota LISIŃSKA | za |
11 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | nieobecny |
12 | Małgorzata CZYŻ | za |
13 | Bolesław ŻYWICKI | za |
14 | Monika SUCHA | za |
Głosowanie w trakcie obrad XVLII sesji Rady Gminy w dniu 22 grudnia 2022 r. nad przyjęciem informacji Wójta Gminy Marianowo o przebiegu zebrań sprawozdawczych w jednostkach pomocniczych Gminy w 2022 roku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | nieobecny |
2 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
3 | Michał BODEK | za |
4 | Jerzy PURGAŁ | za |
5 | Piotr ŻARSKI | za |
6 | Jolanta BUJAK | za |
7 | Paweł SALAWA | za |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | nieobecny |
9 | Halina MIAZEK | za |
10 | Dorota LISIŃSKA | za |
11 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | nieobecny |
12 | Małgorzata CZYŻ | za |
13 | Bolesław ŻYWICKI | za |
14 | Monika SUCHA | za |
Głosowanie w trakcie obrad XVLII sesji Rady Gminy w dniu 22 grudnia 2022 r. nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2023-2028.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | nieobecny |
2 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
3 | Michał BODEK | za |
4 | Jerzy PURGAŁ | za |
5 | Piotr ŻARSKI | za |
6 | Jolanta BUJAK | za |
7 | Paweł SALAWA | za |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | nieobecny |
9 | Halina MIAZEK | za |
10 | Dorota LISIŃSKA | za |
11 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | nieobecny |
12 | Małgorzata CZYŻ | za |
13 | Bolesław ŻYWICKI | za |
14 | Monika SUCHA | za |
Głosowanie w trakcie obrad XVLII sesji Rady Gminy w dniu 22 grudnia 2022 r. nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Marianowo na 2023 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | nieobecny |
2 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
3 | Michał BODEK | za |
4 | Jerzy PURGAŁ | za |
5 | Piotr ŻARSKI | za |
6 | Jolanta BUJAK | za |
7 | Paweł SALAWA | za |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | nieobecny |
9 | Halina MIAZEK | za |
10 | Dorota LISIŃSKA | za |
11 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | nieobecny |
12 | Małgorzata CZYŻ | za |
13 | Bolesław ŻYWICKI | za |
14 | Monika SUCHA | za |
Głosowanie w trakcie obrad XVLII sesji Rady Gminy w dniu 22 grudnia 2022 r. nad projektem uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2022 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | nieobecny |
2 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
3 | Michał BODEK | za |
4 | Jerzy PURGAŁ | za |
5 | Piotr ŻARSKI | za |
6 | Jolanta BUJAK | za |
7 | Paweł SALAWA | za |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | nieobecny |
9 | Halina MIAZEK | za |
10 | Dorota LISIŃSKA | za |
11 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | nieobecny |
12 | Małgorzata CZYŻ | za |
13 | Bolesław ŻYWICKI | za |
14 | Monika SUCHA | za |
Głosowanie w trakcie obrad XVLII sesji Rady Gminy w dniu 22 grudnia 2022 r. nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2022 roku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | nieobecny |
2 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
3 | Michał BODEK | za |
4 | Jerzy PURGAŁ | za |
5 | Piotr ŻARSKI | za |
6 | Jolanta BUJAK | za |
7 | Paweł SALAWA | za |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | nieobecny |
9 | Halina MIAZEK | za |
10 | Dorota LISIŃSKA | nieobecny |
11 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | nieobecny |
12 | Małgorzata CZYŻ | za |
13 | Bolesław ŻYWICKI | za |
14 | Monika SUCHA | za |
Głosowanie w trakcie obrad XVLII sesji Rady Gminy w dniu 22 grudnia 2022 r. nad projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Marianowo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | nieobecny |
2 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
3 | Michał BODEK | za |
4 | Jerzy PURGAŁ | za |
5 | Piotr ŻARSKI | za |
6 | Jolanta BUJAK | za |
7 | Paweł SALAWA | za |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | nieobecny |
9 | Halina MIAZEK | za |
10 | Dorota LISIŃSKA | nieobecny |
11 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | nieobecny |
12 | Małgorzata CZYŻ | za |
13 | Bolesław ŻYWICKI | za |
14 | Monika SUCHA | za |
Głosowanie w trakcie obrad XVLII sesji Rady Gminy w dniu 22 grudnia 2022 r. nad projektem uchwały w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | nieobecny |
2 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
3 | Michał BODEK | za |
4 | Jerzy PURGAŁ | za |
5 | Piotr ŻARSKI | za |
6 | Jolanta BUJAK | za |
7 | Paweł SALAWA | za |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | nieobecny |
9 | Halina MIAZEK | za |
10 | Dorota LISIŃSKA | nieobecny |
11 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | nieobecny |
12 | Małgorzata CZYŻ | za |
13 | Bolesław ŻYWICKI | za |
14 | Monika SUCHA | za |
Głosowanie w trakcie obrad XVLII sesji Rady Gminy w dniu 22 grudnia 2022 r. nad projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej (Gmina Stargard).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | nieobecny |
2 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
3 | Michał BODEK | za |
4 | Jerzy PURGAŁ | za |
5 | Piotr ŻARSKI | za |
6 | Jolanta BUJAK | za |
7 | Paweł SALAWA | za |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | nieobecny |
9 | Halina MIAZEK | za |
10 | Dorota LISIŃSKA | nieobecny |
11 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | nieobecny |
12 | Małgorzata CZYŻ | za |
13 | Bolesław ŻYWICKI | za |
14 | Monika SUCHA | za |
Głosowanie w trakcie obrad XVLII sesji Rady Gminy w dniu 22 grudnia 2022 r. nad projektem uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej (Gmina Stargard).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | nieobecny |
2 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
3 | Michał BODEK | za |
4 | Jerzy PURGAŁ | za |
5 | Piotr ŻARSKI | za |
6 | Jolanta BUJAK | za |
7 | Paweł SALAWA | za |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | nieobecny |
9 | Halina MIAZEK | za |
10 | Dorota LISIŃSKA | nieobecny |
11 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | nieobecny |
12 | Małgorzata CZYŻ | za |
13 | Bolesław ŻYWICKI | za |
14 | Monika SUCHA | za |
Głosowanie w trakcie obrad XVLII sesji Rady Gminy w dniu 22 grudnia 2022 r. nad projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej (Gmina Chociwel).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | nieobecny |
2 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
3 | Michał BODEK | za |
4 | Jerzy PURGAŁ | za |
5 | Piotr ŻARSKI | za |
6 | Jolanta BUJAK | za |
7 | Paweł SALAWA | za |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | nieobecny |
9 | Halina MIAZEK | za |
10 | Dorota LISIŃSKA | nieobecny |
11 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | nieobecny |
12 | Małgorzata CZYŻ | za |
13 | Bolesław ŻYWICKI | za |
14 | Monika SUCHA | za |
Głosowanie w trakcie obrad XVLII sesji Rady Gminy w dniu 22 grudnia 2022 r. nad projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej (Gmina Dobrzany).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | nieobecny |
2 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
3 | Michał BODEK | za |
4 | Jerzy PURGAŁ | za |
5 | Piotr ŻARSKI | za |
6 | Jolanta BUJAK | za |
7 | Paweł SALAWA | za |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | nieobecny |
9 | Halina MIAZEK | za |
10 | Dorota LISIŃSKA | nieobecny |
11 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | nieobecny |
12 | Małgorzata CZYŻ | za |
13 | Bolesław ŻYWICKI | za |
14 | Monika SUCHA | za |
Głosowanie w trakcie obrad XVLII sesji Rady Gminy w dniu 22 grudnia 2022 r. nad projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023 – 2026.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | nieobecny |
2 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
3 | Michał BODEK | za |
4 | Jerzy PURGAŁ | za |
5 | Piotr ŻARSKI | za |
6 | Jolanta BUJAK | za |
7 | Paweł SALAWA | za |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | nieobecny |
9 | Halina MIAZEK | za |
10 | Dorota LISIŃSKA | nieobecny |
11 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | nieobecny |
12 | Małgorzata CZYŻ | za |
13 | Bolesław ŻYWICKI | za |
14 | Monika SUCHA | za |
Głosowanie w trakcie obrad XVLII sesji Rady Gminy w dniu 22 grudnia 2022 r. nad projektu uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Marianowo na 2023 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | nieobecny |
2 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
3 | Michał BODEK | za |
4 | Jerzy PURGAŁ | za |
5 | Piotr ŻARSKI | za |
6 | Jolanta BUJAK | za |
7 | Paweł SALAWA | za |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | nieobecny |
9 | Halina MIAZEK | za |
10 | Dorota LISIŃSKA | nieobecny |
11 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | nieobecny |
12 | Małgorzata CZYŻ | za |
13 | Bolesław ŻYWICKI | za |
14 | Monika SUCHA | za |
Głosowanie w trakcie obrad XVLII sesji Rady Gminy w dniu 22 grudnia 2022 r. nad projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska na 2023 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | nieobecny |
2 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
3 | Michał BODEK | za |
4 | Jerzy PURGAŁ | za |
5 | Piotr ŻARSKI | za |
6 | Jolanta BUJAK | za |
7 | Paweł SALAWA | za |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | nieobecny |
9 | Halina MIAZEK | za |
10 | Dorota LISIŃSKA | nieobecny |
11 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | nieobecny |
12 | Małgorzata CZYŻ | za |
13 | Bolesław ŻYWICKI | za |
14 | Monika SUCHA | za |
Głosowanie w trakcie obrad XVLII sesji Rady Gminy w dniu 22 grudnia 2022 r. nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | nieobecny |
2 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
3 | Michał BODEK | za |
4 | Jerzy PURGAŁ | za |
5 | Piotr ŻARSKI | za |
6 | Jolanta BUJAK | za |
7 | Paweł SALAWA | za |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | nieobecny |
9 | Halina MIAZEK | za |
10 | Dorota LISIŃSKA | nieobecny |
11 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | nieobecny |
12 | Małgorzata CZYŻ | za |
13 | Bolesław ŻYWICKI | za |
14 | Monika SUCHA | za |
Głosowanie w trakcie obrad XVLII sesji Rady Gminy w dniu 22 grudnia 2022 r. nad projekte uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2023 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | nieobecny |
2 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
3 | Michał BODEK | za |
4 | Jerzy PURGAŁ | za |
5 | Piotr ŻARSKI | za |
6 | Jolanta BUJAK | za |
7 | Paweł SALAWA | za |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | nieobecny |
9 | Halina MIAZEK | za |
10 | Dorota LISIŃSKA | nieobecny |
11 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | nieobecny |
12 | Małgorzata CZYŻ | za |
13 | Bolesław ŻYWICKI | za |
14 | Monika SUCHA | za |