Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLIX sesja Rady Gminy Marianowo".
Potwierdzenie możliwości głosowania i potwierdzenie udziału w XLIX sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 24 lutego 2023.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
2 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
3 | Michał BODEK | za |
4 | Jerzy PURGAŁ | za |
5 | Piotr ŻARSKI | za |
6 | Jolanta BUJAK | za |
7 | Paweł SALAWA | za |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
9 | Halina MIAZEK | nieobecny |
10 | Dorota LISIŃSKA | za |
11 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
12 | Małgorzata CZYŻ | za |
13 | Bolesław ŻYWICKI | za |
14 | Monika SUCHA | za |
Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XLIX sesji w dniu 24 lutego 2023 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
2 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
3 | Michał BODEK | za |
4 | Jerzy PURGAŁ | za |
5 | Piotr ŻARSKI | za |
6 | Jolanta BUJAK | za |
7 | Paweł SALAWA | za |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
9 | Halina MIAZEK | nieobecny |
10 | Dorota LISIŃSKA | za |
11 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
12 | Małgorzata CZYŻ | za |
13 | Bolesław ŻYWICKI | za |
14 | Monika SUCHA | za |
Głosowanie podczas XLIX sesji w dniu 24 lutego 2023 r. nad sprawozdaniem z pracy wójta od ostatniej sesji.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
2 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
3 | Michał BODEK | za |
4 | Jerzy PURGAŁ | za |
5 | Piotr ŻARSKI | za |
6 | Jolanta BUJAK | za |
7 | Paweł SALAWA | za |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
9 | Halina MIAZEK | nieobecny |
10 | Dorota LISIŃSKA | za |
11 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
12 | Małgorzata CZYŻ | za |
13 | Bolesław ŻYWICKI | za |
14 | Monika SUCHA | za |
Głosowanie w trakcie obrad XLIX sesji nad przyjęciem protokołu z dnia 27 stycznia 2023 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
2 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
3 | Michał BODEK | za |
4 | Jerzy PURGAŁ | za |
5 | Piotr ŻARSKI | za |
6 | Jolanta BUJAK | za |
7 | Paweł SALAWA | za |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
9 | Halina MIAZEK | nieobecny |
10 | Dorota LISIŃSKA | za |
11 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
12 | Małgorzata CZYŻ | za |
13 | Bolesław ŻYWICKI | za |
14 | Monika SUCHA | za |
Głosowanie podczas XLIX sesji w dniu 24 lutego 2023 r. nad przyjęciem sprawozdania z realizacji uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2022 roku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
2 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
3 | Michał BODEK | za |
4 | Jerzy PURGAŁ | za |
5 | Piotr ŻARSKI | za |
6 | Jolanta BUJAK | za |
7 | Paweł SALAWA | za |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
9 | Halina MIAZEK | nieobecny |
10 | Dorota LISIŃSKA | za |
11 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
12 | Małgorzata CZYŻ | za |
13 | Bolesław ŻYWICKI | za |
14 | Monika SUCHA | za |
Głosowanie w trakcie obrad XLIX sesji nad przyjęciem sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Marianowo za 2022 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
2 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
3 | Michał BODEK | za |
4 | Jerzy PURGAŁ | za |
5 | Piotr ŻARSKI | za |
6 | Jolanta BUJAK | za |
7 | Paweł SALAWA | za |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
9 | Halina MIAZEK | nieobecny |
10 | Dorota LISIŃSKA | za |
11 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
12 | Małgorzata CZYŻ | za |
13 | Bolesław ŻYWICKI | za |
14 | Monika SUCHA | za |
Głosowanie podczas XLIX sesji w dniu 24 lutego 2023 r. nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Marianowo na 2023 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
2 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
3 | Michał BODEK | za |
4 | Jerzy PURGAŁ | za |
5 | Piotr ŻARSKI | za |
6 | Jolanta BUJAK | za |
7 | Paweł SALAWA | za |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
9 | Halina MIAZEK | nieobecny |
10 | Dorota LISIŃSKA | za |
11 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
12 | Małgorzata CZYŻ | za |
13 | Bolesław ŻYWICKI | za |
14 | Monika SUCHA | za |
Głosowanie w trakcie obrad XLIX sesji nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzwonowie. (zakup węży do zestawu hydraulicznego).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
2 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
3 | Michał BODEK | za |
4 | Jerzy PURGAŁ | za |
5 | Piotr ŻARSKI | za |
6 | Jolanta BUJAK | za |
7 | Paweł SALAWA | za |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
9 | Halina MIAZEK | nieobecny |
10 | Dorota LISIŃSKA | za |
11 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
12 | Małgorzata CZYŻ | za |
13 | Bolesław ŻYWICKI | za |
14 | Monika SUCHA | za |
Głosowanie podczas XLIX sesji w dniu 24 lutego 2023 r. nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzwonowie (zakup aparatu ochrony dróg oddechowych)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
2 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
3 | Michał BODEK | za |
4 | Jerzy PURGAŁ | za |
5 | Piotr ŻARSKI | za |
6 | Jolanta BUJAK | za |
7 | Paweł SALAWA | za |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
9 | Halina MIAZEK | nieobecny |
10 | Dorota LISIŃSKA | za |
11 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
12 | Małgorzata CZYŻ | za |
13 | Bolesław ŻYWICKI | za |
14 | Monika SUCHA | za |
Głosowanie podczas XLIX sesji w dniu 24 lutego 2023 r. nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulinie. (zakup węży W75 i W52).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
2 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
3 | Michał BODEK | za |
4 | Jerzy PURGAŁ | za |
5 | Piotr ŻARSKI | za |
6 | Jolanta BUJAK | za |
7 | Paweł SALAWA | za |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
9 | Halina MIAZEK | nieobecny |
10 | Dorota LISIŃSKA | za |
11 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
12 | Małgorzata CZYŻ | za |
13 | Bolesław ŻYWICKI | za |
14 | Monika SUCHA | za |
Głosowanie podczas XLIX sesji w dniu 24 lutego 2023 r. nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulinie. (zakup szpadli oraz wideł)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
2 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
3 | Michał BODEK | za |
4 | Jerzy PURGAŁ | za |
5 | Piotr ŻARSKI | za |
6 | Jolanta BUJAK | za |
7 | Paweł SALAWA | za |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
9 | Halina MIAZEK | nieobecny |
10 | Dorota LISIŃSKA | za |
11 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
12 | Małgorzata CZYŻ | za |
13 | Bolesław ŻYWICKI | za |
14 | Monika SUCHA | za |
Głosowanie podczas XLIX sesji w dniu 24 lutego 2023 r. nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiechowie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
2 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
3 | Michał BODEK | za |
4 | Jerzy PURGAŁ | za |
5 | Piotr ŻARSKI | za |
6 | Jolanta BUJAK | za |
7 | Paweł SALAWA | za |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
9 | Halina MIAZEK | nieobecny |
10 | Dorota LISIŃSKA | za |
11 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
12 | Małgorzata CZYŻ | za |
13 | Bolesław ŻYWICKI | za |
14 | Monika SUCHA | za |
Głosowanie podczas XLIX sesji w dniu 24 lutego 2023 r. nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gogolewie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
2 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
3 | Michał BODEK | za |
4 | Jerzy PURGAŁ | za |
5 | Piotr ŻARSKI | za |
6 | Jolanta BUJAK | za |
7 | Paweł SALAWA | za |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
9 | Halina MIAZEK | nieobecny |
10 | Dorota LISIŃSKA | za |
11 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
12 | Małgorzata CZYŻ | za |
13 | Bolesław ŻYWICKI | za |
14 | Monika SUCHA | za |
Głosowanie podczas XLIX sesji w dniu 24 lutego 2023 r. nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marianowo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
2 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
3 | Michał BODEK | za |
4 | Jerzy PURGAŁ | za |
5 | Piotr ŻARSKI | za |
6 | Jolanta BUJAK | za |
7 | Paweł SALAWA | za |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
9 | Halina MIAZEK | nieobecny |
10 | Dorota LISIŃSKA | za |
11 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
12 | Małgorzata CZYŻ | za |
13 | Bolesław ŻYWICKI | za |
14 | Monika SUCHA | za |
Głosowanie podczas XLIX sesji w dniu 24 lutego 2023 r. nad przyjęciem projektu uchwaływ sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
2 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
3 | Michał BODEK | za |
4 | Jerzy PURGAŁ | za |
5 | Piotr ŻARSKI | za |
6 | Jolanta BUJAK | za |
7 | Paweł SALAWA | za |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
9 | Halina MIAZEK | nieobecny |
10 | Dorota LISIŃSKA | za |
11 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
12 | Małgorzata CZYŻ | za |
13 | Bolesław ŻYWICKI | za |
14 | Monika SUCHA | za |
Głosowanie podczas XLIX sesji w dniu 24 lutego 2023 nad przyjęciem projektu uchwały w w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Trąbki
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
2 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
3 | Michał BODEK | za |
4 | Jerzy PURGAŁ | za |
5 | Piotr ŻARSKI | za |
6 | Jolanta BUJAK | za |
7 | Paweł SALAWA | za |
8 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
9 | Halina MIAZEK | nieobecny |
10 | Dorota LISIŃSKA | za |
11 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
12 | Małgorzata CZYŻ | za |
13 | Bolesław ŻYWICKI | za |
14 | Monika SUCHA | za |