Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "VIII sesja Rady Gminy Marianowo".
Głosowanie nad sprawozdaniem Wójta Gminy o jego pracy między sesjami.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marta KRIL | za |
2 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
3 | Monika WIERZBOWSKA | za |
4 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
5 | Michał BODEK | za |
6 | Jerzy PURGAŁ | za |
7 | Piotr ŻARSKI | za |
8 | Jolanta BUJAK | za |
9 | Paweł SALAWA | za |
10 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
11 | Halina MIAZEK | za |
12 | Dorota LISIŃSKA | za |
13 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
14 | Małgorzata CZYŻ | za |
15 | Bolesław ŻYWICKI | za |
Głosowanie nad Raportem o stanie Gminy Marianowo za 2018 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marta KRIL | za |
2 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
3 | Monika WIERZBOWSKA | za |
4 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
5 | Michał BODEK | za |
6 | Jerzy PURGAŁ | za |
7 | Piotr ŻARSKI | za |
8 | Jolanta BUJAK | za |
9 | Paweł SALAWA | za |
10 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
11 | Halina MIAZEK | za |
12 | Dorota LISIŃSKA | za |
13 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
14 | Małgorzata CZYŻ | za |
15 | Bolesław ŻYWICKI | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Marianowo wotum zaufania
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marta KRIL | za |
2 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
3 | Monika WIERZBOWSKA | za |
4 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
5 | Michał BODEK | za |
6 | Jerzy PURGAŁ | za |
7 | Piotr ŻARSKI | za |
8 | Jolanta BUJAK | za |
9 | Paweł SALAWA | za |
10 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
11 | Halina MIAZEK | za |
12 | Dorota LISIŃSKA | za |
13 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
14 | Małgorzata CZYŻ | za |
15 | Bolesław ŻYWICKI | za |
Głosowanie nad sprawozdaniem planu finansowego instytucji kultury Biblioteki Publicznej w Marianowie za 2018 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marta KRIL | za |
2 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
3 | Monika WIERZBOWSKA | za |
4 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
5 | Michał BODEK | za |
6 | Jerzy PURGAŁ | za |
7 | Piotr ŻARSKI | za |
8 | Jolanta BUJAK | za |
9 | Paweł SALAWA | za |
10 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
11 | Halina MIAZEK | za |
12 | Dorota LISIŃSKA | za |
13 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
14 | Małgorzata CZYŻ | za |
15 | Bolesław ŻYWICKI | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Marianowo za 2018 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marta KRIL | za |
2 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
3 | Monika WIERZBOWSKA | za |
4 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
5 | Michał BODEK | za |
6 | Jerzy PURGAŁ | za |
7 | Piotr ŻARSKI | za |
8 | Jolanta BUJAK | za |
9 | Paweł SALAWA | za |
10 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
11 | Halina MIAZEK | za |
12 | Dorota LISIŃSKA | za |
13 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
14 | Małgorzata CZYŻ | za |
15 | Bolesław ŻYWICKI | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Marianowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marta KRIL | za |
2 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
3 | Monika WIERZBOWSKA | za |
4 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
5 | Michał BODEK | za |
6 | Jerzy PURGAŁ | za |
7 | Piotr ŻARSKI | za |
8 | Jolanta BUJAK | za |
9 | Paweł SALAWA | za |
10 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
11 | Halina MIAZEK | za |
12 | Dorota LISIŃSKA | za |
13 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
14 | Małgorzata CZYŻ | za |
15 | Bolesław ŻYWICKI | za |
Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2019-2029
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marta KRIL | nieobecny |
2 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
3 | Monika WIERZBOWSKA | za |
4 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
5 | Michał BODEK | za |
6 | Jerzy PURGAŁ | za |
7 | Piotr ŻARSKI | za |
8 | Jolanta BUJAK | za |
9 | Paweł SALAWA | za |
10 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
11 | Halina MIAZEK | za |
12 | Dorota LISIŃSKA | za |
13 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
14 | Małgorzata CZYŻ | za |
15 | Bolesław ŻYWICKI | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marta KRIL | nieobecny |
2 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
3 | Monika WIERZBOWSKA | za |
4 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
5 | Michał BODEK | za |
6 | Jerzy PURGAŁ | za |
7 | Piotr ŻARSKI | za |
8 | Jolanta BUJAK | przeciw |
9 | Paweł SALAWA | za |
10 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
11 | Halina MIAZEK | za |
12 | Dorota LISIŃSKA | za |
13 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
14 | Małgorzata CZYŻ | za |
15 | Bolesław ŻYWICKI | za |
Głosowanie nad przyjeciem oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marianowie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marta KRIL | nieobecny |
2 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
3 | Monika WIERZBOWSKA | za |
4 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
5 | Michał BODEK | za |
6 | Jerzy PURGAŁ | za |
7 | Piotr ŻARSKI | za |
8 | Jolanta BUJAK | za |
9 | Paweł SALAWA | za |
10 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
11 | Halina MIAZEK | za |
12 | Dorota LISIŃSKA | za |
13 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
14 | Małgorzata CZYŻ | za |
15 | Bolesław ŻYWICKI | za |