Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "IX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Marianowo".
Głosowanie nad sprawozdaniem Wójta Gminy o jego pracy między sesjami.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marta KRIL | za |
2 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
3 | Monika WIERZBOWSKA | nieobecny |
4 | Zdzisław KAMIŃSKI | nieobecny |
5 | Michał BODEK | za |
6 | Jerzy PURGAŁ | za |
7 | Piotr ŻARSKI | za |
8 | Jolanta BUJAK | za |
9 | Paweł SALAWA | za |
10 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
11 | Halina MIAZEK | za |
12 | Dorota LISIŃSKA | za |
13 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
14 | Małgorzata CZYŻ | za |
15 | Bolesław ŻYWICKI | za |
Głosowanie informacji o pracy radnych i wójta gminy jako przedstawicieli Gminy Marianowo za 2018 r. a) w stowarzyszeniu "Sieja", b) w stowarzyszeniu "WIR" Wiejska Inicjatywa Rozwoju
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marta KRIL | za |
2 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
3 | Monika WIERZBOWSKA | nieobecny |
4 | Zdzisław KAMIŃSKI | nieobecny |
5 | Michał BODEK | za |
6 | Jerzy PURGAŁ | za |
7 | Piotr ŻARSKI | za |
8 | Jolanta BUJAK | za |
9 | Paweł SALAWA | za |
10 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
11 | Halina MIAZEK | za |
12 | Dorota LISIŃSKA | za |
13 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
14 | Małgorzata CZYŻ | za |
15 | Bolesław ŻYWICKI | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Marianowo i określenia granic ich obwodów oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Marianowo publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marta KRIL | za |
2 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
3 | Monika WIERZBOWSKA | nieobecny |
4 | Zdzisław KAMIŃSKI | nieobecny |
5 | Michał BODEK | za |
6 | Jerzy PURGAŁ | za |
7 | Piotr ŻARSKI | za |
8 | Jolanta BUJAK | za |
9 | Paweł SALAWA | za |
10 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
11 | Halina MIAZEK | za |
12 | Dorota LISIŃSKA | za |
13 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
14 | Małgorzata CZYŻ | za |
15 | Bolesław ŻYWICKI | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustaleniaczasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych oddziałach w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Marianowie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marta KRIL | za |
2 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
3 | Monika WIERZBOWSKA | nieobecny |
4 | Zdzisław KAMIŃSKI | nieobecny |
5 | Michał BODEK | za |
6 | Jerzy PURGAŁ | za |
7 | Piotr ŻARSKI | za |
8 | Jolanta BUJAK | za |
9 | Paweł SALAWA | za |
10 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
11 | Halina MIAZEK | za |
12 | Dorota LISIŃSKA | za |
13 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
14 | Małgorzata CZYŻ | za |
15 | Bolesław ŻYWICKI | za |
Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2019-2028
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marta KRIL | za |
2 | Monika PASIERBEK-HALKO | nieobecny |
3 | Monika WIERZBOWSKA | nieobecny |
4 | Zdzisław KAMIŃSKI | nieobecny |
5 | Michał BODEK | za |
6 | Jerzy PURGAŁ | za |
7 | Piotr ŻARSKI | za |
8 | Jolanta BUJAK | za |
9 | Paweł SALAWA | za |
10 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
11 | Halina MIAZEK | za |
12 | Dorota LISIŃSKA | za |
13 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
14 | Małgorzata CZYŻ | za |
15 | Bolesław ŻYWICKI | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2019 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marta KRIL | za |
2 | Monika PASIERBEK-HALKO | nieobecny |
3 | Monika WIERZBOWSKA | nieobecny |
4 | Zdzisław KAMIŃSKI | nieobecny |
5 | Michał BODEK | za |
6 | Jerzy PURGAŁ | za |
7 | Piotr ŻARSKI | za |
8 | Jolanta BUJAK | za |
9 | Paweł SALAWA | za |
10 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
11 | Halina MIAZEK | za |
12 | Dorota LISIŃSKA | za |
13 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
14 | Małgorzata CZYŻ | za |
15 | Bolesław ŻYWICKI | za |