Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XII sesja Rady Gminy Marianowo".
Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XI sesji Rady Gminy z 31 października 2019 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marta KRIL | za |
2 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
3 | Monika WIERZBOWSKA | za |
4 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
5 | Michał BODEK | za |
6 | Jerzy PURGAŁ | za |
7 | Piotr ŻARSKI | za |
8 | Jolanta BUJAK | za |
9 | Paweł SALAWA | za |
10 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
11 | Halina MIAZEK | za |
12 | Dorota LISIŃSKA | za |
13 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
14 | Małgorzata CZYŻ | za |
15 | Bolesław ŻYWICKI | za |
Głosowanie nad sprawozdaniem Wójta Gminy o jego pracy między sesjami.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marta KRIL | za |
2 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
3 | Monika WIERZBOWSKA | za |
4 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
5 | Michał BODEK | za |
6 | Jerzy PURGAŁ | za |
7 | Piotr ŻARSKI | za |
8 | Jolanta BUJAK | za |
9 | Paweł SALAWA | za |
10 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
11 | Halina MIAZEK | za |
12 | Dorota LISIŃSKA | za |
13 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
14 | Małgorzata CZYŻ | za |
15 | Bolesław ŻYWICKI | za |
Głosowanie nad informacją Wójta Gminy o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Marianowo w roku szkolnym 2018-2019, w tym o wynikach: -egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkołę nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalistycznymi potrzebami edukacyjnymi, - nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marta KRIL | za |
2 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
3 | Monika WIERZBOWSKA | za |
4 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
5 | Michał BODEK | za |
6 | Jerzy PURGAŁ | za |
7 | Piotr ŻARSKI | za |
8 | Jolanta BUJAK | za |
9 | Paweł SALAWA | za |
10 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
11 | Halina MIAZEK | za |
12 | Dorota LISIŃSKA | za |
13 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
14 | Małgorzata CZYŻ | za |
15 | Bolesław ŻYWICKI | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo na 2019 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marta KRIL | za |
2 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
3 | Monika WIERZBOWSKA | za |
4 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
5 | Michał BODEK | za |
6 | Jerzy PURGAŁ | za |
7 | Piotr ŻARSKI | za |
8 | Jolanta BUJAK | za |
9 | Paweł SALAWA | za |
10 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
11 | Halina MIAZEK | za |
12 | Dorota LISIŃSKA | za |
13 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
14 | Małgorzata CZYŻ | za |
15 | Bolesław ŻYWICKI | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020"
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marta KRIL | za |
2 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
3 | Monika WIERZBOWSKA | za |
4 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
5 | Michał BODEK | za |
6 | Jerzy PURGAŁ | za |
7 | Piotr ŻARSKI | za |
8 | Jolanta BUJAK | za |
9 | Paweł SALAWA | za |
10 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
11 | Halina MIAZEK | za |
12 | Dorota LISIŃSKA | za |
13 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
14 | Małgorzata CZYŻ | za |
15 | Bolesław ŻYWICKI | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia "Wieloetniego programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2020-2022
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marta KRIL | za |
2 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
3 | Monika WIERZBOWSKA | za |
4 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
5 | Michał BODEK | za |
6 | Jerzy PURGAŁ | za |
7 | Piotr ŻARSKI | za |
8 | Jolanta BUJAK | za |
9 | Paweł SALAWA | za |
10 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
11 | Halina MIAZEK | za |
12 | Dorota LISIŃSKA | za |
13 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
14 | Małgorzata CZYŻ | za |
15 | Bolesław ŻYWICKI | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Marianowo
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marta KRIL | za |
2 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
3 | Monika WIERZBOWSKA | za |
4 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
5 | Michał BODEK | za |
6 | Jerzy PURGAŁ | za |
7 | Piotr ŻARSKI | za |
8 | Jolanta BUJAK | za |
9 | Paweł SALAWA | za |
10 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
11 | Halina MIAZEK | za |
12 | Dorota LISIŃSKA | za |
13 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
14 | Małgorzata CZYŻ | za |
15 | Bolesław ŻYWICKI | za |
Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości:Trąbki i Trąbki Małe dotyczących zniesienia nazw miejscowości Trąbki i Trąbki Małe oraz utworzenia jednej miejscowości o nazwie Trąbki
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marta KRIL | za |
2 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
3 | Monika WIERZBOWSKA | za |
4 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
5 | Michał BODEK | za |
6 | Jerzy PURGAŁ | za |
7 | Piotr ŻARSKI | za |
8 | Jolanta BUJAK | za |
9 | Paweł SALAWA | za |
10 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
11 | Halina MIAZEK | za |
12 | Dorota LISIŃSKA | za |
13 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
14 | Małgorzata CZYŻ | za |
15 | Bolesław ŻYWICKI | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Marianowo na lata 2016-2019, z perspektywą na lata 2020-2023, za lata 2017-2018
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marta KRIL | za |
2 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
3 | Monika WIERZBOWSKA | za |
4 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
5 | Michał BODEK | za |
6 | Jerzy PURGAŁ | za |
7 | Piotr ŻARSKI | za |
8 | Jolanta BUJAK | za |
9 | Paweł SALAWA | za |
10 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
11 | Halina MIAZEK | za |
12 | Dorota LISIŃSKA | za |
13 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
14 | Małgorzata CZYŻ | za |
15 | Bolesław ŻYWICKI | za |
Głosowanie nad informacja o osobach, które nie złożyły oświadczeń majątkowych za 2018 rok lub złożyły je po terminie, stwierdzonych nieprawidłowościach w analizowanych oświadczeniach wraz z opisem oraz wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia: – informacja Wojewody Zachodniopomorskiego, - analiza Urzędu Skarbowego w Stargardzie, - analiza Wójta Gminy.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marta KRIL | za |
2 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
3 | Monika WIERZBOWSKA | za |
4 | Zdzisław KAMIŃSKI | za |
5 | Michał BODEK | za |
6 | Jerzy PURGAŁ | za |
7 | Piotr ŻARSKI | za |
8 | Jolanta BUJAK | za |
9 | Paweł SALAWA | za |
10 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
11 | Halina MIAZEK | za |
12 | Dorota LISIŃSKA | za |
13 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
14 | Małgorzata CZYŻ | za |
15 | Bolesław ŻYWICKI | za |