Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XVI sesja Rady Gminy Marianowo na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (zdalny tryb obradowania zgodnie z art. 15zzx)".
Potwierdzenie możliwości głosowania i udziału w XVI sesji nadzwyczajnej w dniu 24 czerwca 2020 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marta KRIL | za |
2 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
3 | Monika WIERZBOWSKA | za |
4 | Michał BODEK | za |
5 | Jerzy PURGAŁ | za |
6 | Jolanta BUJAK | za |
7 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
8 | Halina MIAZEK | za |
9 | Dorota LISIŃSKA | za |
10 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
11 | Małgorzata CZYŻ | za |
12 | Zdzisław KAMIŃSKI | nieoddany |
13 | Piotr ŻARSKI | nieoddany |
14 | Paweł SALAWA | nieoddany |
15 | Bolesław ŻYWICKI | nieoddany |
Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XVI sesji
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marta KRIL | za |
2 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
3 | Monika WIERZBOWSKA | za |
4 | Michał BODEK | za |
5 | Jerzy PURGAŁ | za |
6 | Jolanta BUJAK | za |
7 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
8 | Halina MIAZEK | za |
9 | Dorota LISIŃSKA | za |
10 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
11 | Małgorzata CZYŻ | za |
12 | Zdzisław KAMIŃSKI | nieoddany |
13 | Piotr ŻARSKI | nieoddany |
14 | Paweł SALAWA | nieoddany |
15 | Bolesław ŻYWICKI | nieoddany |
Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr XV z XV sesji Rady Gminy Marianowo z dnia 15 maja 2020 roku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marta KRIL | za |
2 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
3 | Monika WIERZBOWSKA | za |
4 | Michał BODEK | za |
5 | Jerzy PURGAŁ | za |
6 | Jolanta BUJAK | za |
7 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
8 | Halina MIAZEK | za |
9 | Dorota LISIŃSKA | za |
10 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
11 | Małgorzata CZYŻ | za |
12 | Zdzisław KAMIŃSKI | nieoddany |
13 | Piotr ŻARSKI | nieoddany |
14 | Paweł SALAWA | nieoddany |
15 | Bolesław ŻYWICKI | nieoddany |
Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Wójta Gminy o jego pracy między sesjami.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marta KRIL | za |
2 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
3 | Monika WIERZBOWSKA | za |
4 | Michał BODEK | za |
5 | Jerzy PURGAŁ | za |
6 | Jolanta BUJAK | za |
7 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
8 | Halina MIAZEK | za |
9 | Dorota LISIŃSKA | za |
10 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
11 | Małgorzata CZYŻ | za |
12 | Zdzisław KAMIŃSKI | nieoddany |
13 | Piotr ŻARSKI | nieoddany |
14 | Paweł SALAWA | nieoddany |
15 | Bolesław ŻYWICKI | nieoddany |
Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2020-2031.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marta KRIL | za |
2 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
3 | Monika WIERZBOWSKA | za |
4 | Michał BODEK | za |
5 | Jerzy PURGAŁ | za |
6 | Jolanta BUJAK | za |
7 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
8 | Halina MIAZEK | za |
9 | Dorota LISIŃSKA | za |
10 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
11 | Małgorzata CZYŻ | za |
12 | Zdzisław KAMIŃSKI | nieoddany |
13 | Piotr ŻARSKI | nieoddany |
14 | Paweł SALAWA | nieoddany |
15 | Bolesław ŻYWICKI | nieoddany |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2020 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marta KRIL | za |
2 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
3 | Monika WIERZBOWSKA | za |
4 | Michał BODEK | za |
5 | Jerzy PURGAŁ | za |
6 | Jolanta BUJAK | za |
7 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
8 | Halina MIAZEK | za |
9 | Dorota LISIŃSKA | za |
10 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
11 | Małgorzata CZYŻ | za |
12 | Zdzisław KAMIŃSKI | nieoddany |
13 | Piotr ŻARSKI | nieoddany |
14 | Paweł SALAWA | nieoddany |
15 | Bolesław ŻYWICKI | nieoddany |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marta KRIL | za |
2 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
3 | Monika WIERZBOWSKA | za |
4 | Michał BODEK | za |
5 | Jerzy PURGAŁ | za |
6 | Jolanta BUJAK | za |
7 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
8 | Halina MIAZEK | za |
9 | Dorota LISIŃSKA | za |
10 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
11 | Małgorzata CZYŻ | za |
12 | Zdzisław KAMIŃSKI | nieoddany |
13 | Piotr ŻARSKI | nieoddany |
14 | Paweł SALAWA | nieoddany |
15 | Bolesław ŻYWICKI | nieoddany |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulinie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marta KRIL | za |
2 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
3 | Monika WIERZBOWSKA | za |
4 | Michał BODEK | za |
5 | Jerzy PURGAŁ | za |
6 | Jolanta BUJAK | za |
7 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
8 | Halina MIAZEK | za |
9 | Dorota LISIŃSKA | za |
10 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
11 | Małgorzata CZYŻ | za |
12 | Zdzisław KAMIŃSKI | nieoddany |
13 | Piotr ŻARSKI | nieoddany |
14 | Paweł SALAWA | nieoddany |
15 | Bolesław ŻYWICKI | nieoddany |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzwonowie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marta KRIL | za |
2 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
3 | Monika WIERZBOWSKA | za |
4 | Michał BODEK | za |
5 | Jerzy PURGAŁ | za |
6 | Jolanta BUJAK | za |
7 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
8 | Halina MIAZEK | za |
9 | Dorota LISIŃSKA | za |
10 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
11 | Małgorzata CZYŻ | za |
12 | Bolesław ŻYWICKI | za |
13 | Zdzisław KAMIŃSKI | nieoddany |
14 | Piotr ŻARSKI | nieoddany |
15 | Paweł SALAWA | nieoddany |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gogolewie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marta KRIL | za |
2 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
3 | Monika WIERZBOWSKA | za |
4 | Michał BODEK | za |
5 | Jerzy PURGAŁ | za |
6 | Jolanta BUJAK | za |
7 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
8 | Halina MIAZEK | za |
9 | Dorota LISIŃSKA | za |
10 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
11 | Małgorzata CZYŻ | za |
12 | Bolesław ŻYWICKI | za |
13 | Zdzisław KAMIŃSKI | nieoddany |
14 | Piotr ŻARSKI | nieoddany |
15 | Paweł SALAWA | nieoddany |
Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia woli utworzenia spółdzielni socjalnej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marta KRIL | za |
2 | Monika PASIERBEK-HALKO | za |
3 | Monika WIERZBOWSKA | za |
4 | Michał BODEK | za |
5 | Jerzy PURGAŁ | za |
6 | Jolanta BUJAK | za |
7 | Mateusz RUCIŃSKI | za |
8 | Halina MIAZEK | za |
9 | Dorota LISIŃSKA | za |
10 | Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
11 | Małgorzata CZYŻ | za |
12 | Bolesław ŻYWICKI | za |
13 | Zdzisław KAMIŃSKI | nieoddany |
14 | Piotr ŻARSKI | nieoddany |
15 | Paweł SALAWA | nieoddany |